Actividade | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
PIB en volumen | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 |
Galicia | IGE | 24/02/23 | 26/05/23 | | 1,1 | -8,8 | 5,2 | 3,8 | 2,8 | -2,3 | 15,3 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 2,7 | 2,2 | 2,8 |
España | INE | 28/04/23 | 23/07/23 | | 2,0 | -11,3 | 5,5 | 5,5 | 3,8 | -4,4 | 17,9 | 4,2 | 6,6 | 6,5 | 7,7 | 4,8 | 2,9 | 3,8 |
UE27 | Eurostat | - | 29/07/23 | | 1,8 | -5,8 | 5,3 | 3,6 | - | -0,8 | 13,8 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 4,4 | 2,5 | 1,8 | - |
Produción industrial | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | xul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 |
Galicia | INE | 05/05/23 | 06/06/23 | | -3,8 | -8,5 | 8,3 | -1,4 | 8,0 | -6,8 | 0,3 | -1,2 | -3,5 | 0,8 | 0,6 | 6,7 | 1,4 | 15,8 |
España | INE | 05/05/23 | 06/06/23 | | 0,7 | -9,2 | 7,1 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 5,4 | 3,6 | 2,4 | -1,4 | -3,2 | 1,4 | -0,7 | 5,3 |
UE27 | Eurostat | - | 01/07/23 | | -0,2 | -7,2 | 9,1 | 3,1 | 1,0 | 0,6 | 5,4 | 6,7 | 4,4 | 3,5 | -0,6 | 1,0 | - | - |
Cifra de negocio de servizos | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | xul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 |
Galicia | IGE | - | 23/03/23 | | 4,2 | -13,6 | 17,8 | 26,0 | 13,7 | 25,3 | 32,9 | 29,5 | 30,0 | 30,7 | 5,8 | 20,8 | 5,3 | 15,1 |
España | INE | 19/04/23 | 19/05/23 | | 3,9 | -15,6 | 15,8 | 19,9 | 10,1 | 18,2 | 23,3 | 20,1 | 15,6 | 13,9 | 11,2 | 13,0 | 7,6 | 9,8 |
Traballo | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
Ocupados | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 |
Galicia | IGE-INE | 27/04/23 | 27/07/23 | | 1,6 | -1,9 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | -2,1 | 2,5 | 2,8 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 0,1 | 1,2 | 1,1 |
España | INE | 27/04/23 | 27/07/23 | | 2,3 | -2,9 | 3,0 | 3,1 | 1,8 | -2,4 | 5,7 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 | 1,8 |
UE27 | Eurostat | - | 28/08/22 | | 0,9 | -1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | -1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
Taxa de paro | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 |
Galicia | INE | 27/04/23 | 27/07/23 | | 11,8 | 12,0 | 11,6 | 11,0 | 10,9 | 13,0 | 12,4 | 10,2 | 11,0 | 11,4 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,9 |
España | INE | 27/04/23 | 27/07/23 | | 14,1 | 15,5 | 14,8 | 12,9 | 13,3 | 16,0 | 15,3 | 14,6 | 13,3 | 13,7 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,3 |
UE27 | Eurostat | - | 01/07/23 | | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,1 | - | 7,8 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
Afiliacións | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 |
Galicia | MTES | 04/05/23 | 02/06/23 | | 1,7 | -1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
España | MTES | 04/05/23 | 02/06/23 | | 2,6 | -2,1 | 2,5 | 3,9 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
Parados rexistrados | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 |
Galicia | MTES | 04/05/23 | 02/06/23 | | -6,5 | 10,4 | -9,3 | -10,6 | -7,1 | -5,8 | -6,7 | -6,5 | -6,8 | -5,8 | -6,7 | -7,5 | -7,5 | -8,0 |
España | MTES | 04/05/23 | 02/06/23 | | -4,0 | 17,8 | -3,9 | -16,9 | -7,1 | -9,7 | -10,5 | -9,5 | -8,6 | -6,9 | -6,4 | -7,9 | -7,7 | -6,3 |
Demanda, mercados e prezos | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 |
Galicia | IGE | 24/02/23 | 26/05/23 | | -2,2 | -10,4 | 4,2 | 1,3 | -0,4 | -2,7 | 17,6 | 0,7 | 3,5 | 4,2 | 2,5 | -0,5 | -0,9 | -0,4 |
España | INE | 28/04/23 | 23/07/23 | | 1,1 | -12,2 | 6,0 | 4,4 | 1,5 | -4,5 | 23,3 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 2,9 | 1,5 |
UE27 | Eurostat | - | 29/07/23 | | 1,6 | -7,2 | 4,0 | 4,0 | - | -4,6 | 12,1 | 3,4 | 6,2 | 7,9 | 5,6 | 2,1 | 0,9 | - |
Formación bruta de capital (FBC) | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 |
Galicia | IGE | 24/02/23 | 26/05/23 | | 3,9 | -12,8 | 1,0 | 1,4 | 3,3 | -3,6 | 16,2 | -3,6 | -2,5 | -1,5 | 1,8 | 3,5 | 1,9 | 3,3 |
España | INE | 28/04/23 | 23/07/23 | | 3,1 | -13,2 | 5,9 | 3,5 | 0,7 | -9,3 | 19,9 | 4,1 | 11,9 | 11,5 | 6,8 | 1,9 | -5,0 | 0,7 |
UE27 | Eurostat | - | 29/07/23 | | 5,3 | -7,1 | 6,1 | 5,9 | - | -4,4 | 16,0 | 8,0 | 6,9 | 5,4 | 6,2 | 10,6 | 1,4 | - |
Exportacións | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | xul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 |
Galicia | AEAT | - | 20/04/23 | | 0,3 | -5,9 | 15,5 | 23,5 | 8,2 | 38,2 | 35,5 | 22,9 | 11,8 | 6,5 | 16,5 | 3,8 | -9,9 | 31,1 |
España | AEAT | 20/04/23 | 18/05/23 | | 2,0 | -9,4 | 19,4 | 23,6 | 14,6 | 19,8 | 33,2 | 26,3 | 20,6 | 24,4 | 16,6 | 16,2 | 9,7 | 17,7 |
Importacións | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | xul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 |
Galicia | AEAT | - | 20/04/23 | | 3,7 | -15,8 | 20,2 | 34,7 | -13,0 | 40,9 | 43,9 | 43,2 | 33,4 | 26,2 | 15,1 | -10,1 | -20,1 | -8,3 |
España | AEAT | 20/04/23 | 18/05/23 | | 0,9 | -14,1 | 25,0 | 32,1 | 4,0 | 33,7 | 42,5 | 37,2 | 25,6 | 16,8 | 10,3 | 5,3 | 3,3 | 3,6 |
Prezos de consumo3 | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 |
Galicia | INE | 14/04/23 | 12/05/23 | | 0,6 | -0,3 | 3,5 | 9,0 | 5,1 | 11,0 | 9,2 | 7,8 | 7,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,4 | 4,1 |
España | INE | 12/05/23 | 13/06/23 | | 0,7 | -0,3 | 3,1 | 8,4 | 4,8 | 10,5 | 8,9 | 7,3 | 6,8 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 3,3 | 4,1 |
UE27 | Eurostat | - | 21/05/23 | | 1,4 | 0,7 | 2,9 | 9,2 | 10,0 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 11,1 | 10,4 | 10,0 | - | - | - |
Custos laborais | %(T/T-4) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
Galicia | INE | - | 16/12/23 | | 1,1 | 3,8 | -1,6 | 4,9 | 3,0 | 0,7 | -0,0 | 10,2 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 1,6 |
España | INE | 16/03/23 | 16/06/23 | | 1,0 | 2,2 | -2,2 | 5,9 | 4,2 | -0,1 | 1,4 | 13,2 | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
UE27 | Eurostat | - | - | | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 1,1 | 3,3 | 1,6 | 0,5 | -0,9 | 2,3 | 2,6 | 4,6 | 3,9 | 1,4 | - |
Confianza do consumidor | Saldo (±100) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 |
Galicia | IGE | - | 04/10/23 | | -12,6 | -37,1 | -22,2 | -20,3 | -21,0 | -36,3 | -20,2 | -18,7 | -13,7 | -20,0 | -12,8 | -23,8 | -24,5 | -21,0 |
España | Eurostat | - | 28/10/23 | | -6,4 | -22,7 | -12,7 | -26,4 | - | -19,1 | -9,3 | -8,3 | -14,4 | -17,6 | -25,5 | -32,9 | -29,8 | - |
UE(c.c.) | Eurostat | - | 29/06/23 | | 107,3 | 104,5 | 106,4 | 69,6 | - | 99,8 | 103,1 | 112,2 | 110,7 | 96,8 | 101,6 | 110,0 | -29,8 | - |
Outros indicadores | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
Tipo de cambio | Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | xul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 |
USD/EUR | ECB | 05/05/23 | 05/06/23 | | 1,120 | 1,141 | 1,184 | 1,041 | 0,941 | 1,018 | 1,013 | 0,990 | 0,983 | 0,945 | 0,981 | 0,944 | 0,932 | 0,948 |
JPY/EUR | ECB | 05/05/23 | 05/06/23 | | 122,1 | 121,8 | 129,9 | 138,0 | 136,5 | 139,2 | 136,8 | 141,6 | 144,7 | 144,9 | 142,7 | 140,5 | 132,5 | - |
GBP/EUR | ECB | 05/05/23 | 05/06/23 | | 0,877 | 0,889 | 0,860 | 0,853 | 0,876 | 0,850 | 0,845 | 0,875 | 0,871 | 0,868 | 0,870 | 0,882 | 0,869 | - |
Tipo de referencia | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | xuñ-22 | xul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 |
EURIBOR 12M | EBF | - | 04/09/23 | | -0,218 | -0,303 | -0,491 | 1,088 | 3,426 | 0,852 | 0,992 | 1,249 | 2,233 | 2,629 | 2,828 | 3,018 | 3,337 | 3,515 |
Precio crú de petróleo Brent | USD/barril | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | xuñ-22 | xul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 |
| MAETD | | | | 64,17 | 43,24 | 70,77 | 99,25 | 83,52 | 117,50 | 105,12 | 97,74 | 90,57 | 93,59 | 92,90 | 83,26 | 84,22 | 82,82 |
* no que vai de ano agás o tipo oficial de xuro, que reflicte o último dato
1 Estimación avance
2 Correxidos de efecto calendario
3 As taxas anuais están calculadas cas medias dos índices mensuais
(c.c.) Composición cambiante
IGE : Instituto Galego de Estatística
INE : Instituto Nacional de Estadística
Eurostat : The Statistical Office of the European Communities
MTES : Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
AEAT : Agencia Estatal de Administración Tributaria
CE : Comisión Europea
BCE : Banco Central Europeo
EBF : European Banking Federation
MAETD : Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital