cabeceira

Valor engadido bruto a prezos básicos, emprego, formación bruta de capital fixo e remuneración de asalariados
Valor Acrescentado Bruto a preços de base, Emprego, Formação Bruta de Capital Fixo e Remunerações



  Portugal Norte España Galicia Eurorrexión/Eurorregião
VEB (millóns de euros) / VAB (milhões de euros)
2008 156.037 44.031 1.022.552 61.374 105.406
2009 155.410 43.587 1.002.045 59.919 103.506
2010 158.032 44.531 985.479 59.424 103.955
2011 154.178 43.569 980.239 58.054 101.623
2012 147.301 42.303 948.344 55.550 97.854
2013 149.852 43.453 932.777 55.395 98.847
2014 151.139 44.389 940.399 55.898 100.287
2015 156.081 45.912 987.936 57.608 103.520
2016 161.745 47.897 1.019.400 59.784 107.681
2017 169.071 49.906 1.061.122 61.600 111.506
2018 177.157 52.721 1.097.845 64.459 117.180
2019 185.474 55.122 1.137.968 66.423 121.546
2020 175.104 53.082 1.030.964 62.769 115.851
2021 187.361 56.776 1.118.595 68.959 125.735
2022 211.028 62.659 1.254.715 75.949 138.608
2023 235.589 69.651 1.366.751 81.508 151.159
2024 251.768 74.569 1.452.583 85.980 160.549
Emprego (miles de postos de traballo) / Emprego (milhares de indivíduos)
2008 5.080 1.714 21.861 1.266 2.980
2009 4.942 1.661 20.515 1.203 2.865
2010 4.871 1.639 20.060 1.163 2.801
2011 4.779 1.611 19.592 1.120 2.731
2012 4.585 1.558 18.762 1.076 2.634
2013 4.453 1.522 18.356 1.058 2.580
2014 4.521 1.550 18.549 1.035 2.585
2015 4.591 1.577 19.102 1.047 2.624
2016 4.671 1.604 19.604 1.068 2.672
2017 4.826 1.646 20.148 1.091 2.737
2018 4.942 1.685 20.571 1.102 2.787
2019 4.983 1.690 21.054 1.132 2.822
2020 4.884 1.657 18.836 1.037 2.694
2021 4.953 1.680 20.299 1.104 2.784
2022 5.138 1.732 21.213 1.135 2.866
2023 5.238 1.753 21.994 1.157 2.910
2024 5.275 1.761 21.994 1.171 2.932
FBCF (millóns de euros / milhões de euros)
2008 40.929 .. 309.886 17.192 ..
2009 37.191 .. 248.528 13.673 ..
2010 37.138 .. 235.617 12.753 ..
2011 32.591 .. 215.309 9.882 ..
2012 26.761 .. 193.835 9.483 ..
2013 25.313 .. 180.498 8.203 ..
2014 26.170 .. 187.322 8.621 ..
2015 28.082 .. 198.930 8.757 ..
2016 29.312 .. 204.287 8.808 ..
2017 33.404 .. 221.207 9.620 ..
2018 36.549 .. 238.502 10.394 ..
2019 39.537 .. 254.566 10.657 ..
2020 39.194 .. 232.798 9.699 ..
2021 44.388 14.413 249.560 11.106 ..
2022 50.190 16.144 281.890 12.797 ..
2023 55.384 17.569 306.529 12.995 ..
2024 .. .. 323.455 14.144 ..
Remuneración de asalariados (millóns de euros) / Remunerações de assalariados (milhões de euros)
2008 83.677 24.282 545.226 27.042 51.324
2009 83.655 24.122 531.653 26.962 51.084
2010 85.209 24.491 528.815 26.419 50.910
2011 82.025 23.712 515.740 26.007 49.719
2012 75.744 22.073 483.951 24.302 46.375
2013 76.603 22.407 470.153 24.033 46.439
2014 76.707 22.782 476.301 23.819 46.600
2015 78.646 23.454 497.019 24.451 47.904
2016 81.294 24.495 508.025 24.992 49.487
2017 85.900 26.046 528.140 25.754 51.799
2018 91.522 27.825 550.649 27.007 54.832
2019 96.958 29.448 585.833 28.629 58.077
2020 96.895 29.713 561.866 27.668 57.381
2021 103.756 32.072 604.193 29.295 61.667
2022 113.604 35.045 656.283 31.614 66.659
2023 127.049 39.066 711.789 33.902 72.968
2024 .. .. 763.677 35.979 ..

Fonte: Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2014. IGE. Contas económicas anuais. Revisión Estatística 2024. INE. Contabilidad Nacional de España. Revisión Estadística 2024.
INE, I.P., Contas Nacionais - SEC2010, base 2021
Notas: Galicia e España: os datos de 2023 son provisionais. Os datos de 2024 son avance.
Portugal, Norte e NUTS III: os dados de 2023 são provisórios.
(..) Valor não disponível
(..) Dato non dispoñible
(24-07-2026)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia