cabeceira

Produto interior bruto a prezos de mercado
Produto Interno Bruto, por NUTS III



  PIBpm (millóns de euros) / PIB (milhões de euros) PIBpm per cápita (miles de euros) / PIB per capita (milhares de euros)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Portugal 168.538,75 170.675,65 173.186,66 179.392,71 186.380,75 195.509,14 204.997,65 214.489,90 201.032,71 216.493,75 243.957,09 270.352,62 289.427,97 16,00 16,30 16,62 17,28 18,00 18,91 19,84 20,72 19,36 20,80 23,30 25,56 27,06
Norte (NUTS-2024) 48.410,10 49.499,68 50.874,44 52.778,82 55.203,52 57.724,66 61.020,73 63.759,19 60.954,83 65.622,12 72.462,89 79.954,36 85.749,42 13,18 13,56 14,02 14,61 15,33 16,06 16,99 17,73 16,93 18,20 19,99 21,86 23,28
Alto Minho 2.879,61 3.026,42 3.042,16 3.064,05 3.228,07 3.396,82 3.589,62 3.705,05 3.575,74 3.795,30 4.151,61 4.598,27 4.967,02 11,88 12,60 12,78 12,98 13,75 14,55 15,45 15,97 15,40 16,35 17,87 19,70 21,19
Cávado 5.186,14 5.340,35 5.531,07 5.744,14 6.139,00 6.486,99 6.841,28 7.368,05 7.102,82 7.699,85 8.421,88 9.251,43 9.935,97 12,63 13,04 13,55 14,09 15,06 15,87 16,67 17,82 17,04 18,38 19,95 21,66 23,03
Ave 5.272,44 5.454,09 5.685,63 6.063,49 6.318,07 6.558,14 6.973,59 7.130,69 6.930,43 7.470,46 8.045,34 8.694,28 9.356,09 12,43 12,92 13,54 14,50 15,14 15,73 16,73 17,08 16,53 17,80 19,17 20,63 22,13
Área Metropolitana do Porto 26.298,30 26.643,90 27.416,95 28.473,56 29.739,74 31.398,71 33.098,58 34.579,85 32.700,88 35.279,66 39.710,80 43.957,08 46.966,66 14,97 15,22 15,73 16,39 17,14 18,09 19,05 19,85 18,75 20,17 22,46 24,54 25,94
Alto Tâmega e Barroso 965,82 1.024,08 981,03 979,73 1.030,73 1.043,70 1.083,67 1.144,02 1.117,34 1.157,81 1.241,95 1.403,54 1.529,17 10,47 11,26 10,93 11,06 11,77 12,04 12,62 13,43 13,19 13,75 14,85 16,79 18,30
Tâmega e Sousa 4.146,86 4.262,66 4.367,48 4.537,39 4.697,64 4.832,31 5.056,28 5.258,26 5.140,51 5.522,95 6.047,04 6.680,03 7.138,44 9,65 10,01 10,35 10,84 11,29 11,68 12,27 12,80 12,53 13,49 14,80 16,34 17,44
Douro 2.278,03 2.334,16 2.372,99 2.414,13 2.520,94 2.545,80 2.727,21 2.877,37 2.726,27 2.943,25 3.054,16 3.470,48 3.781,34 11,32 11,76 12,12 12,49 13,19 13,46 14,55 15,47 14,73 15,97 16,62 18,87 20,55
Terras de Trás-os-Montes 1.382,90 1.414,01 1.477,13 1.502,33 1.529,34 1.462,20 1.650,51 1.695,90 1.660,85 1.752,84 1.790,13 1.899,25 2.074,74 11,92 12,33 13,03 13,39 13,76 13,26 15,07 15,57 15,34 16,32 16,72 17,71 19,32
España 1.035.964,00 1.025.652,00 1.038.949,00 1.087.112,00 1.122.967,00 1.170.024,00 1.212.276,00 1.253.710,00 1.129.214,00 1.235.474,00 1.373.629,00 1.498.324,00 1.594.330,00 22,16 22,02 22,38 23,44 24,19 25,16 25,95 26,63 23,85 26,09 28,75 30,98 32,63
Galicia 52.567,84 52.392,59 52.974,66 54.653,91 56.660,05 58.547,48 61.407,02 62.980,47 58.061,23 64.751,73 71.505,29 77.008,47 81.389,12 19,54 19,64 19,88 20,93 21,59 22,43 23,21 23,90 21,86 23,93 26,48 28,53 30,07
Eurorrexión/Eurorregião 100.977,95 101.892,27 103.849,10 107.432,73 111.863,57 116.272,14 122.427,75 126.739,65 119.016,05 130.373,86 143.968,18 156.962,82 167.138,54 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fonte: Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2024. INE. Contabilidad Nacional de España. Revisión Estadística 2024
INE, I.P., Contas Nacionais - SEC2010, base 2021
Notas: Galicia e España: os datos de 2023 son provisionais. Os datos de 2024 son avance. As variables monetarias preséntanse a prezos correntes. Para o cálculo do PIB per cápita utilizouse a poboación a 1 de xullo de cada ano, segundo as Cifras poboacionais de referencia elaboradas polo INE.
Portugal, Norte e NUTS III: os dados de 2023 são provisórios. As variáveis estão expressas a preços correntes.
(..) Dato non dispoñible
(24-07-2026)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia