cabeceira

Poboación, superficie, concellos, parroquias e densidade de poboación
População residente, área, concelhos, freguesias e densidade populacional. Ano 2024



  Poboación / População Residente Homes / Homens Mulleres / Mulheres Superficie / Área Total (km2) Concellos / Concelhos Parroquias / Freguesias Densidade de poboación / Densidade Populacional (hab/km2)
Portugal 10.749.635 5.140.276 5.609.359 92.225,2 308 3.092 116,6
Norte (NUTS-2024) 3.692.842 1.770.193 1.922.649 21.285,9 86 1.426 173,5
Alto Minho 234.645 111.479 123.166 2.218,8 10 208 105,8
Cávado 433.039 209.293 223.746 1.245,8 6 170 347,6
Ave 423.255 205.331 217.924 1.451,4 8 168 291,6
Área Metropolitana do Porto 1.818.217 866.087 952.130 2.041,3 17 173 890,7
Alto Tâmega e Barroso 83.445 39.977 43.468 2.921,9 6 118 28,6
Tâmega e Sousa 409.078 198.463 210.615 1.831,5 11 177 223,4
Douro 183.867 87.928 95.939 4.031,6 19 217 45,6
España 48.619.695 23.826.871 24.792.824 505.968,4 8.132 4.906 96,1
Galicia 2.705.833 1.301.744 1.404.089 29.576,7 313 3.772 91,5
A Coruña 1.128.449 540.524 587.925 7.949,9 93 927 141,9
Lugo 325.048 157.715 167.333 9.858,0 67 1.264 33,0
Ourense 304.467 146.181 158.286 7.274,0 92 915 41,9
Pontevedra 947.869 457.324 490.545 4.494,9 61 666 210,9
Eurorrexión/Eurorregião 6.398.675 3.071.937 3.326.738 50.863 399 5.198 125,8

Fonte: Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Censos de Poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas, Estimativas de População Residente segundo a divisão administrativa correspondente à versão da Carta Administrativa Oficial de Portugal em vigor à data dos Censos 2021 (CAOP 2020) e à versão das NUTS (NUTS 2024) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024.
Notas: Nota: A densidade de Galicia e das provincias está calculada a partir do Padrón municipal de habitantes. A data de referencia é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte. O dato da superficie de España do ano 2013 corresponde ao ano anterior
A data de referência é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
(03-08-2026)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia