cabeceira

Recollida de residuos sólidos urbanos
Recolha e reciclagem de resíduos sólidos


  • Unidade: Toneladas

  Total Recollida selectiva / Recolha selectiva
  2021 2022 2023 2021 2022 2023
Portugal 5.310.547 5.323.199 5.338.131 1.199.612 1.229.501 1.307.648
Norte (NUTS-2024) 1.716.624 1.710.388 1.709.135 333.162 333.162 353.355
Alto Minho 108.248 111.186 111.483 19.057 19.057 20.024
Cávado 193.732 195.172 195.100 35.828 35.828 37.600
Ave 182.658 182.501 180.883 39.535 39.535 46.701
Área Metropolitana do Porto 879.158 873.904 874.298 194.909 194.909 203.082
Alto Tâmega e Barroso 37.295 36.633 37.046 6.063 6.063 6.451
Tâmega e Sousa 179.158 176.071 174.204 19.177 19.177 19.571
Douro 85.497 84.829 85.128 11.613 11.613 12.606
Terras de Trás-os-Montes 50.878 50.092 50.994 6.979 6.979 7.321
España 22.676.937 23.527.747 .. 5.588.063 5.664.477 ..
Galicia 1.129.367 1.129.683 .. 199.144 196.014 ..
Eurorrexión/Eurorregião 2.845.991 2.840.071 .. 532.306 529.176 ..

Fonte: INE. Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos
INE, I.P., Estatísticas dos Resíduos Municipais
Notas: Portugal e Norte: A recolha seletiva inclui recolha diferenciada efetuada junto de outros (grandes) produtores de RU.
(..) Dato non dispoñible
(01-09-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia