cabeceira

Defuncións segundo a causa de morte
Óbitos segundo a causa de morte. Ano 2023



  Total Defuncións por enfermidade / Óbitos por doença Enfermidades do sistema circulatorio Causas externas de mortalidade Accidentes de transportes / Acidentes de transporte Suicidios Homicidios
  Total Homes / Homens Mulleres / Mulheres Total Homes / Homens Mulleres / Mulheres Total Homes / Homens Mulleres / Mulheres Total Homes / Homens Mulleres / Mulheres Total Homes / Homens Mulleres / Mulheres Total Homes / Homens Mulleres / Mulheres Total Homes / Homens Mulleres / Mulheres
Portugal 118.344 59.299 59.044 112.738 55.698 57.039 30.059 13.698 16.361 5.606 3.601 2.005 783 623 160 1.035 828 207 84 59 25
Norte (NUTS-2024) 37.211 18.889 18.322 35.418 17.770 17.648 9.086 4.074 5.012 1.793 1.119 674 246 194 52 311 250 61 17 10 7
Alto Minho 3.035 1.453 1.582 2.874 1.352 1.522 834 331 503 161 101 60 28 22 6 34 25 9 0 0 0
Cávado 3.443 1.747 1.696 3.282 1.646 1.636 901 378 523 161 101 60 24 19 5 33 24 9 0 0 0
Ave 3.934 2.050 1.884 3.738 1.921 1.817 924 421 503 196 129 67 33 25 8 25 22 3 4 2 2
Área Metropolitana do Porto 17.245 8.729 8.516 16.470 8.266 8.204 4.072 1.821 2.251 775 463 312 87 64 23 136 109 27 9 6 3
Alto Tâmega e Barroso 1.364 728 636 1.302 682 620 355 173 182 62 46 16 11 9 2 8 7 1 2 2 0
Tâmega e Sousa 3.948 2.055 1.893 3.721 1.913 1.808 998 472 526 227 142 85 39 34 5 40 33 7 2 0 2
Douro 2.549 1.244 1.305 2.438 1.165 1.273 624 294 330 111 79 32 16 15 1 22 17 5 0 0 0
Terras de Trás-os-Montes 1.693 883 810 1.593 825 768 378 184 194 100 58 42 8 6 2 13 13 0 0 0 0
España 436.124 220.742 215.382 418.091 209.277 208.814 115.889 55.358 60.531 18.033 11.465 6.568 2.056 1.618 438 4.116 3.044 1.072 316 217 99
Galicia 32.782 16.332 16.450 31.322 15.435 15.887 8.793 4.136 4.657 1.460 897 563 136 103 33 307 242 65 16 9 7
A Coruña 13.005 6.461 6.544 12.434 6.105 6.329 3.652 1.709 1.943 571 356 215 43 35 8 122 94 28 9 6 3
Lugo 5.082 2.549 2.533 4.847 2.401 2.446 1.461 713 748 235 148 87 22 18 4 52 41 11 2 1 1
Ourense 4.759 2.360 2.399 4.540 2.240 2.300 1.284 564 720 219 120 99 27 17 10 28 23 5 0 0 0
Pontevedra 9.936 4.962 4.974 9.501 4.689 4.812 2.396 1.150 1.246 435 273 162 44 33 11 105 84 21 5 2 3
Eurorrexión/Eurorregião 69.993 35.221 34.772 66.740 33.205 33.535 17.879 8.210 9.669 3.253 2.016 1.237 382 297 85 618 492 126 33 19 14

Fonte: Fonte: INE. Defunciones según la causa de muerte
INE, I.P., Óbitos por Causas de Morte (Lista OCDE adaptada)
Notas: Nota: Galicia e España: os datos están clasificados tendo en conta a CIE-10.
Portugal e Norte: A lista de causas de morte denominada «A lista de causas de morte OCDE (adaptada) é constituída por um conjunto de grupos de causas selecionadas a partir da CID-10, alguns dos quais apresentando subgrupos de causas.
O item «Todas as causas de morte» corresponde ao total de óbitos ocorridos num determinado ano, não sendo a soma de todos os itens.
O valor total de óbitos pode não corresponder à soma das parcelas por sexo, devido à existência de registos com sexo ignorado.
(21-08-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia