cabeceira

Empresas situadas segundo a CNAE-2009
Empresas sediadas segundo a CAE-Rev.3. Ano 2023



  Total A B C D E F G H I J K L M N P Q R S
Portugal 1.510.274 120.624 992 69.160 5.243 1.285 107.857 217.389 54.103 125.679 33.908 .. 64.796 156.131 244.933 66.065 118.558 47.478 76.073
Norte (NUTS - 2024) 502.112 47.889 292 33.306 1.618 419 36.822 81.950 13.916 35.041 8.737 .. 18.743 49.267 69.471 23.678 42.292 13.083 25.588
Alto Minho 33.345 4.559 46 1.786 110 40 4.378 5.214 600 2.924 370 .. 905 2.478 3.611 1.589 2.265 815 1.655
Cávado 57.634 3.066 29 4.811 241 55 5.670 10.101 1.281 3.460 1.150 .. 2.429 6.125 7.068 2.708 4.921 1.337 3.182
Ave 48.561 2.230 29 5.151 219 44 4.033 9.552 883 3.318 584 .. 1.932 4.353 5.346 2.327 4.303 1.341 2.916
Área Metropolitana do Porto 251.493 6.513 42 14.295 686 212 13.697 39.691 9.276 18.000 5.894 .. 11.277 29.466 45.134 12.637 23.691 7.802 13.180
Alto Tâmega e Barroso 13.448 4.759 42 511 69 7 1.034 1.865 248 1.047 79 .. 180 729 992 440 669 239 538
Tâmega e Sousa 44.880 3.742 50 5.008 128 36 5.049 8.916 787 3.009 336 .. 1.408 3.309 4.053 2.170 3.599 855 2.425
Douro 31.453 13.197 38 1.057 72 17 1.746 3.998 510 1.963 186 .. 382 1.736 2.197 1.019 1.829 459 1.047
Terras de Trás-os-Montes 21.298 9.823 16 687 93 8 1.215 2.613 331 1.320 138 .. 230 1.071 1.070 788 1.015 235 645
España 3.207.580 .. 1.564 158.661 10.838 6.802 376.996 646.339 198.091 261.160 69.573 75.673 195.428 406.535 192.787 109.329 168.225 106.066 223.513
Galicia 241.985 36.691 180 11.900 396 259 26.490 43.143 11.627 18.293 3.246 4.644 7.340 22.938 7.184 7.494 9.128 6.347 12.785
A Coruña 97.981 13.442 42 4.434 165 120 10.799 16.544 4.732 7.553 1.629 1.923 3.096 10.252 3.244 3.232 4.093 2.800 5.447
Lugo 35.271 10.415 39 1.489 89 20 3.431 5.477 1.870 2.329 231 520 756 2.340 765 817 947 690 1.557
Ourense 26.332 3.026 46 1.627 52 25 3.420 4.823 1.203 2.250 238 531 794 2.194 706 723 1.056 559 1.432
Pontevedra 82.401 9.808 53 4.350 90 94 8.840 16.299 3.822 6.161 1.148 1.670 2.694 8.152 2.469 2.722 3.032 2.298 4.349
Eurorrexión/Eurorregião 744.097 84.580 472 45.206 2.014 678 63.312 125.093 25.543 53.334 11.983 .. 26.083 72.205 76.655 31.172 51.420 19.430 38.373

Fonte: Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. INE. Directorio central de empresas
INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas
Notas: Nota: Galicia e España: non se inclúen as empresas das seccións: A, O, T, U (CNAE-2009). Dende o ano 2014 en Galicia inclúense as empresas da sección A. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano. Galicia: Empresas con actividade económica e sede social en Galicia. España: O concepto de empresa como unidade estatística reformulouse a partir do 1 de xaneiro de 2019, polo que os datos no son directamente comparables cos períodos anteriores.
Portugal e Norte: O âmbito de atividade económica considerado compreende as empresas classificadas nas secções A a S da CAE Rev.3, com exceção das Atividades Financeiras e de Seguros (Secção K) e da Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória (Secção O). Ainda no âmbito da implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais, nomeadamente da necessidade de distinguir as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (Holdings) das Sedes sociais (Head-offices) procedeu-se a uma atualização das estatísticas das empresas. Estas alterações tiveram reflexos imediatos na delimitação do setor empresarial, pelo que, de modo a aumentar a consistência com as Contas Nacionais, se procedeu a uma revisão da série das estatísticas das empresas para o período 2008-2015, unicamente no setor de atividade onde estas empresas estão classificadas, ou seja, na Secção M da CAE Rev.3 - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os dados de 2008 e 2009 revistos de acordo com SEC são divulgados pela primeira vez. E a informação de 2014 foi também revista para a secção L da CAE Rev.3 - Atividades imobiliárias, na sequência da atualização da informação de uma empresa de grande dimensão.
Os dados de 2019 foram retificados.
Foi reclassificada uma sociedade da Secção G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos para a Secção C - Indústrias transformadoras, com sede na região de Lisboa e dimensão "Grande".
(..) Dato non dispoñible
(18-06-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia