cabeceira

Comercio intracomunitario: expedicións por destino e introducións por orixe
Comércio intracomunitário: expedições por país de destino e chegadas por país de origem. Ano 2024


  • Unidade: Millóns de euros / Milhões de euros

  Norte Galicia Eurorrexión/Eurorregião
  Introducións / Chegadas Expedicións / Expedições Introducións / Chegadas Expedicións / Expedições Introducións / Chegadas Expedicións / Expedições
Total 18.466,9 20.055,7 7.324,8 21.952,3 25.791,7 42.008,0
Alemaña / Alemanha 2.704,3 3.811,3 804,6 1.897,6 3.509,0 5.708,9
Austria / Áustria 183,3 228,7 111,1 166,5 294,4 395,2
Bélxica / Bélgica 1.040,1 486,9 348,4 1.253,8 1.388,5 1.740,7
Bulgaria / Bulgária 21,1 37,3 41,5 81,0 62,6 118,4
Chipre / Chipre 1,7 18,4 0,3 79,1 2,0 97,5
Croacia / Croacia 17,2 32,6 24,1 197,5 41,3 230,1
Dinamarca / Dinamarca 97,4 239,7 82,5 99,9 179,9 339,5
Eslovaquia / Eslováquia 57,3 298,6 143,4 160,8 200,7 459,3
Eslovenia / Eslovénia 36,0 35,4 23,6 71,2 59,6 106,7
España / Espanha 9.015,0 6.910,7 .. .. .. ..
Estonia / Estónia 13,2 31,4 1,9 53,9 15,1 85,3
Finlandia / Finlândia 82,7 70,8 58,0 64,2 140,7 135,0
Francia / França 1.573,6 4.146,0 1.175,9 5.141,0 2.749,5 9.286,9
Grecia / Grécia 44,1 68,6 44,4 682,0 88,5 750,5
Hungría / Hungria 68,1 128,6 31,9 122,2 99,9 250,8
Irlanda / Irlanda 140,7 140,7 40,1 309,6 180,8 450,3
Italia / Itália 1.435,0 1.084,1 785,8 3.331,0 2.220,7 4.415,0
Letonia / Letónia 12,3 18,7 15,6 27,2 27,9 45,9
Lituania / Lituânia 9,1 41,1 19,4 52,2 28,5 93,3
Luxemburgo / Luxemburgo 39,7 38,1 16,3 44,9 55,9 83,1
Malta / Malta 1,5 10,6 0,2 71,8 1,7 82,4
Países Baixos / Países Baixos 999,7 933,9 395,1 1.254,7 1.394,8 2.188,6
Polonia / Polónia 349,8 378,2 189,7 1.768,7 539,4 2.147,0
Portugal / Portugal .. .. 2.721,7 4.309,0 .. ..
Reino Unido / Reino Unido - - - - - -
República Checa / República Checa 162,8 235,3 48,5 170,3 211,2 405,6
Romanía / Roménia 87,0 177,8 58,4 375,7 145,3 553,5
Suecia / Suécia 273,8 449,3 142,7 166,6 416,6 615,9

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria
INE, I.P., Estatísticas do Comércio Internacional de Bens
Notas: Nota: Galicia: Os datos de 2023 son provisionais.
Galicia e Norte de Portugal: de 2008 a 2012: total UE 25 máis Bulgaria e Romanía.
De 2013 a 2019: total da UE 25 máis Bulgaria, Romanía e Croacia.
A partir de 2019: UE 28 excepto o Reino Unido.
(-) Non procede
Norte: Os totais do comércio intracomunitário podem não ser iguais à soma dos países devido à existência de comércio com países de destino ou origem desconhecidos e pela não inclusão dos abastecimentos e provisões a bordo. Os valores deste quadro correspondem às expedições com origem na Região Norte e às chegadas com destino à mesma região, independentemente da localização da sede do operador. Os dados de 2024 são preliminares.
(..) Valor não disponível
(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
(19-09-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia