cabeceira

Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros (estrelas de ouro e prata) segundo o país de residencia habitual
Hóspedes entrados nos estabelecimentos hoteleiros segundo o país de residência habitual. Ano 2023


  • Unidade: Número

  Total UE España / Espanha Portugal Resto UE América Outros
Portugal 30.028.890 21.387.890 2.375.573 11.790.515 7.221.802 4.101.223 4.539.777
Norte (NUTS-2024) 6.941.647 5.297.516 777.546 3.143.476 1.376.494 909.872 734.259
Alto Minho 519.518 466.796 62.792 330.881 73.123 27.537 25.185
Cávado 183.168 174.321 16.353 147.982 9.986 4.380 4.467
Ave 4.507.707 3.173.729 554.929 1.546.693 1.072.107 739.801 594.177
Área Metropolitana do Porto 343.422 309.478 37.510 223.571 48.397 17.282 16.662
Alto Tâmega e Barroso 593.675 510.013 61.014 356.357 92.642 41.683 41.979
Tâmega e Sousa 381.352 289.335 11.844 232.793 44.698 62.346 29.671
Douro 254.991 222.376 14.610 181.688 26.078 13.761 18.854
Terras de Trás-os-Montes 157.814 151.468 18.494 123.511 9.463 3.082 3.264
España 111.991.774 84.616.090 54.708.067 2.030.105 27.877.918 8.396.847 18.978.837
Galicia 4.980.348 4.300.142 3.433.461 298.907 567.774 398.742 281.464
A Coruña 2.313.713 1.906.527 1.471.033 87.279 348.215 239.243 167.943
Lugo 707.047 596.871 504.804 9.534 82.533 63.423 46.753
Ourense 349.152 334.345 308.319 13.885 12.141 7.311 7.496
Pontevedra 1.610.436 1.462.399 1.149.305 188.209 124.885 88.765 59.272
Eurorrexión/Eurorregião 11.921.995 9.597.658 4.211.007 3.442.383 1.944.268 1.308.614 1.015.723

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera
INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos
Notas: América refírese a todo o continente americano. No caso de Galicia e España inclúense unicamente os viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros. Non se inclúen os entrados en establecementos de turismo rural, campamentos e apartamentos.
No caso de Portugal e regiões, os dados apresentados referem-se ao total do alojamento turístico e abrangem a hotelaria (hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, apartamentos, aldeamentos turísticos e Quintas da Madeira), o alojamento local (com 10 e mais camas) e o turismo no espaço rural e turismo de habitação. Salienta-se o diferente momento de referência entre os dados de capacidade (estabelecimentos e capacidade de alojamento) e os de ocupação (dormidas, hóspedes e proveitos). Portugal e Norte: os valores para "outros" foram obtidos por subtracção: Total - UE27 - América
A partir de 2011, a coluna "outros" para Portugal inclui o continente americano.
Os datos referidos á distribución dos viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros de Portugal e as rexións portuguesas no 2009 e 2010 foron modificados o 8/02/2013, logo de detectar varios erros na táboa.
(..) Valor não disponível
(26-08-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia