cabeceira

Pernoitas e viaxeiros nos establecementos de turismo
Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros. Ano 2023


  • Unidade: Número

  Total Estrelas de ouro / Hotéis Estrelas de prata / Pensões Outros establecementos / Outros estabelecimentos
  Pernoitas / Dormidas Viaxeiros / Hóspedes Pernoitas / Dormidas Viaxeiros / Hóspedes Pernoitas / Dormidas Viaxeiros / Hóspedes Pernoitas / Dormidas Viaxeiros / Hóspedes
Portugal 77.179.150 30.028.890 46.855.373 19.728.977 14.317.837 6.204.295 16.005.940 4.095.618
Norte (NUTS-2024) 13.262.616 6.941.647 9.413.738 5.053.872 3.219.260 1.603.297 629.618 284.478
Alto Minho 928.528 519.518 586.990 342.182 281.574 149.975 59.964 27.361
Cávado 1.119.300 593.675 828.485 445.330 251.696 127.542 39.119 20.803
Ave 651.823 343.422 417.650 229.095 178.510 85.881 55.663 28.446
Área Metropolitana do Porto 8.898.492 4.507.707 6.616.051 3.457.132 1.829.994 856.810 452.447 193.765
Alto Tâmega e Barroso 318.180 183.168 .. .. .. .. .. ..
Tâmega e Sousa 446.775 254.991 .. .. .. .. .. ..
Douro 620.384 381.352 299.129 183.830 315.227 193.479 6.028 4.043
Terras de Trás-os-Montes 279.134 157.814 181.877 106.285 .. .. .. ..
España 476.359.141 140.077.425 323.737.696 100.866.204 22.777.140 11.125.570 129.844.305 28.085.651
Galicia 11.948.989 5.796.897 7.681.831 3.929.220 1.811.703 1.051.127 2.455.455 816.550
A Coruña 4.919.478 2.630.163 3.087.980 1.685.049 1.032.486 628.664 799.012 316.450
Lugo 1.532.973 846.722 827.732 468.877 339.712 238.170 365.529 139.675
Ourense 796.078 406.589 578.353 302.566 108.490 46.586 109.235 57.437
Pontevedra 4.700.459 1.913.422 3.187.765 1.472.728 331.015 137.707 1.181.679 302.987
Eurorrexión/Eurorregião 25.211.605 12.738.544 17.095.569 8.983.092 5.030.963 2.654.424 3.085.073 1.101.028

Fonte: Fonte: INE. Enquisas de ocupación hoteleira, aloxamentos de turismo rural, campamentos turísticos e apartamentos turísticos
INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos.
Notas: Galicia e España: o número de establecementos é a media anual dos establecementos abertos en cada mes. O número de prazas é a media anual das prazas estimadas en cada mes. "Outros Establecementos" inclúen os establecementos de turismo rural, apartamentos e os campamentos turísticos. Para contabilizar os establecementos no caso dos apartamentos turísticos considérase o número de apartamentos, non o de empresas.
No caso de Portugal e regiões, em 2014, os valores da coluna "Total" integram, para além do estabelecimentos hoteleiros, os de turimso no espaço rural e novas unidades de alojamento local. Por esta razão, não corresponden ao somatório das restantes colunas.
Em 2015, os valores da coluna "Pensões" incluem todos os estabelecimentos de alojamento local e de turismo no espaço rural e os valores da coluna "Estalagens" referem-se exclusivamente às "Quintas de Madeira" os "Outros Estabelecimentos" incluem, para além do estabelecimentos hoteleiros (estalagens, pousadas, motéis, hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos).
(..) Valor não disponível
(..) Dato non dispoñible
(26-08-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia