cabeceira

Transporte marítimo de mercadorías nos grandes portos
Transporte marítimo de mercadorias nos grandes portos. Ano 2023


  • Unidade: Miles de toneladas / Milhares de toneladas

  Mercadorías descargadas / Mercadorias descarregadas A granel, líquidas / Granéis Líquidos A granel sólidas / Granéis Sólidos Mercadoría xeral / Carga geral Mercadorías cargadas / Mercadorias carregadas A granel, líquidas / Granéis Líquidos A granel sólidas / Granéis Sólidos Mercadoría xeral / Carga geral Total carga e descarga / Total de descarga e carga
Portugal 51.314 21.479 11.799 18.037 30.796 7.559 3.807 19.429 82.110
Norte 8.896 2.464 2.477 3.956 4.472 19 154 4.299 13.369
Viana do Castelo 132 26 86 19 177 - 40 137 309
Leixões 8.765 2.437 2.391 3.936 4.295 19 114 4.163 13.060
España 319.162 128.189 61.825 129.149 216.938 46.892 28.703 141.342 536.318
Galicia 19.887 8.952 7.534 3.402 10.716 3.099 3.406 4.211 30.610
A Coruña 9.619 5.725 3.465 429 4.254 2.350 1.756 148 13.880
Ferrol - San Cibrao 5.545 2.893 2.454 198 2.892 749 1.346 796 8.437
Marín e Ría de Pontevedra 1.422 0 974 448 669 0 56 612 2.090
Vigo 2.396 36 317 2.044 2.262 0 0 2.262 4.658
Vilagarcía de Arousa 905 298 324 282 640 0 248 392 1.545
Eurorregión/Eurorregião 28.783 11.416 10.011 7.358 15.188 3.118 3.560 8.510 43.979

Fonte: Puertos del Estado. Anuario Estadístico
INE, Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Mercadorias
Notas: Galicia e España: Inclúense unicamente as mercadorías en cabotaxe e exterior, é dicir, non se inclúe o avituallamento, o tráfico interior nin a pesca capturada. Os datos refírense a portos de titularidade estatal.
Portugal e Norte: A coluna "Mercadoria Geral" inclui os seguintes tipos de carga: Contentores, Ro-Ro (Roll on - Roll off) e Carga geral.
(-) Non procede
(21-08-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia