cabeceira

Accidentes de tráfico e vítimas
Acidentes de viação e vítimas. Ano 2023



  Accidentes con vítimas / Acidentes com vítimas Accidentes con vítimas mortais/ Acidentes com vítimas mortais Vítimas Mortos Feridos
Portugal 36.595 593 46.015 642 45.373
Norte (NUTS-2024) 12.716 176 16.020 188 15.832
Alto Minho 843 20 1.094 22 1.072
Cávado 1.630 18 2.040 18 2.022
Ave 1.627 31 2.088 31 2.057
Área Metropolitana do Porto 5.854 56 7.161 63 7.098
Alto Tâmega e Barroso 301 10 390 10 380
Tâmega e Sousa 1.509 20 1.965 22 1.943
Douro 596 14 806 15 791
Terras de Trás-os-Montes 356 7 476 7 469
España 101.306 1.176 135.337 1.805 133.532
Galicia 4.605 88 6.383 96 6.287
A Coruña 1.890 29 2.591 29 2.562
Lugo 379 12 532 17 515
Ourense 407 22 538 23 515
Pontevedra 1.929 25 2.722 27 2.695
Eurorrexión/Eurorregião 17.321 264 22.403 284 22.119

Fonte: Dirección General de Tráfico. Anuario Estadístico Accidentes
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR); Polícia de Segurança Pública - Comando Regional dos Açores e Comando Regional da Madeira.
Notas: Galicia e España: o cómputo dos mortos está realizado a 30 días.
Portugal e Região Norte: Os acidentes e as vítimas são considerados segundo o local do acidente. As vítimas de acidentes de viação passaram a ser contabilizadas até 30 dias após o acidente de viação.
(21-08-2025)
pé Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia