• Unidade: persoas no último día do trimestre/valores médios mensais por trimestre
  • Variables en filas: Tempo
  • Variables en columnas: Espazo, Lugar de residencia

Ordear por (...) NorteGalicia
Ordear por (...) TotalEspaña/EspanhaPortugalOutros paísesTotalEspaña/EspanhaPortugalOutros países
2011/I 1.238 445 793 0 8.549 7.182 1.360 7
2011/II 1.276 458 818 0 8.377 7.051 1.319 7
2011/III 1.294 480 815 0 8.177 6.917 1.252 8
2011/IV 1.284 481 804 0 7.481 6.389 1.087 5
2012/I 1.238 480 758 0 7.583 6.488 1.091 4
2012/II 1.257 490 767 0 7.444 6.383 1.056 5
2012/III 1.279 503 776 1 7.464 6.430 1.030 4
2012/IV 1.290 519 771 0 6.779 5.810 965 4
2013/I 1.326 548 777 0 6.735 5.785 946 4
2013/II 1.327 540 786 1 6.735 5.777 956 2
2013/III 1.347 565 782 0 6.820 5.843 975 2
2013/IV 1.370 579 791 0 6.295 5.380 913 2
2014/I 1.401 589 812 1 6.546 5.581 962 3
2014/II 1.445 603 840 2 6.552 5.608 942 2
2014/III 1.517 662 854 1 6.719 5.781 934 4
2014/IV 1.532 667 863 2 6.323 5.412 909 2
2015/I 1.571 697 872 2 6.548 5.581 960 7
2015/II 1.622 711 910 1 6.775 5.757 1.012 6
2015/III 1.629 719 909 1 6.871 5.820 1.044 7
2015/IV 1.678 734 942 2 6.396 5.384 1.006 6
2016/I 1.714 761 952 1 6.631 5.540 1.085 6
2016/II 1.768 794 972 1 6.768 5.687 1.075 6
2016/III 1.850 854 995 2 6.995 5.929 1.063 3
2016/IV 1.934 905 1.027 2 6.641 5.614 1.024 3
2017/I 2.004 951 1.050 3 6.831 5.789 1.039 3
2017/II 2.108 1.040 1.065 3 6.957 5.965 992 0
2017/III 2.316 1.204 1.107 5 7.171 6.127 1.043 1
2017/IV 2.499 1.349 1.145 5 6.953 5.930 1.022 1
2018/I 2.579 1.432 1.141 6 7.219 6.151 1.065 3
2018/II 2.745 1.539 1.200 7 7.540 6.416 1.122 2
2018/III 2.883 1.628 1.248 7 7.809 6.667 1.140 2
2018/IV 2.855 1.578 1.270 7 7.461 6.356 1.103 2
2019/I 2.909 1.624 1.279 6 7.726 6.569 1.155 2
2019/II 2.997 1.664 1.327 5 8.003 6.821 1.179 3
2019/III 2.966 1.600 1.361 5 8.129 6.938 1.186 5
2019/IV 2.985 1.593 1.387 5 7.732 6.589 1.139 4
2020/I 2.988 1.599 1.384 5 7.487 6.380 1.104 3
2020/II 2.711 1.366 1.341 4 7.653 6.514 1.136 3
2020/III 2.818 1.436 1.377 5 7.822 6.719 1.100 3
2020/IV 2.928 1.503 1.419 6 7.506 6.427 1.077 2
2021/I 2.906 1.473 1.426 7 7.639 6.536 1.101 2
2021/II .. .. .. .. 7.933 6.787 1.144 2
2021/III .. .. .. .. 8.089 6.941 1.147 1
2021/IV .. .. .. .. 7.942 6.810 1.131 1
2022/I .. .. .. .. 8.141 6.983 1.158 0
2022/II .. .. .. .. 8.179 7.034 1.144 1
2022/III .. .. .. .. 8.243 7.089 1.153 1
2022/IV .. .. .. .. 8.208 7.066 1.141 1
Elaboración IGE a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social. No caso de Galicia a data de referencia dos datos é o día 6 de abril, xullo e outubro para o 1º, 2º e 3º trimestres de 2011 e o último día de marzo/xuño/setembro/decembro para o cuarto trimestre de 2011 e posteriores. Ademáis na categoría outros países tamén se inclúe o "non consta".
Número de pessoas singulares com registo de remunerações na região Norte (NUTS 2), com nacionalidade espanhola, por país de residência e mês de referência da remuneração" (Instituto da Segurança Social, I.P.). Situação da base de dados a 06-11-2020. Dados sujeitos a revisão

O símbolo x na coluna "outros países" significa a ocorrência de segredo estatístico em pelo menos um dos meses do trimestre de referência, indicando um resultado de 1 ou 2 indivíuos nos meses em causa. Nestas situações, considerou-se a atribuição aleatória de valores (1 ou 2) aos meses afetados por segredo estatístico, de modo a permitir o cálculo do "Total" e respetivas médias mensais.
(..) Dato non dispońible
(15-02-2023)
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal