• Unidade: persoas no último día do trimestre/valores médios mensais por trimestre
  • Variables en filas: Tempo
  • Variables en columnas: Espazo, Lugar de residencia

Ordenar por (...) NorteGalicia
Ordenar por (...) TotalEspaña/EspanhaPortugalOutros paísesTotalEspaña/EspanhaPortugalOutros países
         2011/I 1224 394 830 0 8.549 7.182 1.360 7
         2011/II 1262 403 859 0 8.377 7.051 1.319 7
         2011/III 1280 427 853 0 8.177 6.917 1.252 8
         2011/IV 1270 428 842 0 7.481 6.389 1.087 5
         2012/I 1225 429 795 0 7.583 6.488 1.091 4
         2012/II 1243 443 800 0 7.444 6.383 1.056 5
         2012/III 1267 459 807 1 7.464 6.430 1.030 4
         2012/IV 1278 477 802 0 6.779 5.810 965 4
         2013/I 1315 511 803 0 6.735 5.785 946 4
         2013/II 1315 499 815 1 6.735 5.777 956 2
         2013/III 1336 523 813 0 6.820 5.843 975 2
         2013/IV 1358 539 819 0 6.295 5.380 913 2
         2014/I 1390 546 843 1 6.546 5.581 962 3
         2014/II 1433 562 869 2 6.552 5.608 942 2
         2014/III 1503 628 874 1 6.719 5.781 934 4
         2014/IV 1518 633 883 2 6.323 5.412 909 2
         2015/I 1557 657 899 2 6.548 5.581 960 7
         2015/II 1608 669 937 1 6.775 5.757 1.012 6
         2015/III 1617 681 935 1 6.871 5.820 1.044 7
         2015/IV 1666 700 965 2 6.396 5.384 1.006 6
         2016/I 1703 730 972 1 6.631 5.540 1.085 6
         2016/II 1757 769 987 1 6.768 5.687 1.075 6
         2016/III 1839 830 1008 2 6.995 5.929 1.063 3
         2016/IV 1923 875 1046 2 6.641 5.614 1.024 3
         2017/I 1995 926 1066 3 6.831 5.789 1.039 3
         2017/II 2099 1016 1079 3 6.957 5.965 992 0
         2017/III 2306 1183 1119 5 7.171 6.127 1.043 1
         2017/IV 2491 1338 1148 5 6.953 5.930 1.022 1
         2018/I 2573 1432 1136 6 7.219 6.151 1.065 3
         2018/II 2742 1541 1194 7 7.540 6.416 1.122 2
         2018/III 2882 1634 1241 7 7.809 6.667 1.140 2
         2018/IV 2852 1582 1263 7 7.461 6.356 1.103 2
         2019/I 2905 1625 1275 4 7.726 6.569 1.155 2
         2019/II 2994 1668 1323 3 8.003 6.821 1.179 3
         2019/III 2964 1607 1354 3 8.129 6.938 1.186 5
         2019/IV 2981 1599 1378 3 7.732 6.589 1.139 4
         2020/I 2985 1609 1372 3 7.487 6.380 1.104 3
         2020/II 2712 1374 1336 2 7.653 6.514 1.136 3
         2020/III 2823 1447 1373 2 7.822 6.719 1.100 3
         2020/IV 2934 1520 1411 3 7.506 6.427 1.077 2
         2021/I 2913 1491 1417 5 7.639 6.536 1.101 2
         2021/II 2920 1468 1447 5 7.933 6.787 1.144 2
         2021/III 3016 1495 1516 6 8.089 6.941 1.147 1
         2021/IV 3018 1446 1567 6 7.942 6.810 1.131 1
         2022/I 3189 1577 1607 5 8.141 6.983 1.158 0
         2022/II 3187 1575 1607 5 8.179 7.034 1.144 1
         2022/III 3199 1575 1619 5 8.243 7.089 1.153 1
         2022/IV 3198 1547 1645 5 8.208 7.066 1.141 1
         2023/I .. .. .. .. 8.441 7.255 1.185 1
         2023/II .. .. .. .. 8.698 7.488 1.209 1
         2023/III .. .. .. .. 8.868 7.638 1.229 1
         2023/IV 0 .. .. .. 8.701 7.464 1.236 1
Elaboración IGE a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social. No caso de Galicia a data de referencia dos datos é o día 6 de abril, xullo e outubro para o 1º, 2º e 3º trimestres de 2011 e o último día de marzo/xuño/setembro/decembro para o cuarto trimestre de 2011 e posteriores. Ademáis na categoría outros países tamén se inclúe o "non consta".
Número de pessoas singulares com registo de remunerações na região Norte (NUTS 2), com nacionalidade espanhola, por país de residência e mês de referência da remuneração" (Instituto da Segurança Social, I.P.). Situação da base de dados a 06-11-2020. Dados sujeitos a revisão

O símbolo x na coluna "outros países" significa a ocorrência de segredo estatístico em pelo menos um dos meses do trimestre de referência, indicando um resultado de 1 ou 2 indivíuos nos meses em causa. Nestas situações, considerou-se a atribuição aleatória de valores (1 ou 2) aos meses afetados por segredo estatístico, de modo a permitir o cálculo do "Total" e respetivas médias mensais.
(..) Dato non dispońible
(15-02-2024)
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal