Produto interior bruto a prezos de mercado
Produto Interno Bruto, por NUTS III



  PIBpm (millóns de euros) / PIB (milhões de euros)PIBpm per cápita (miles de euros) / PIB per capita (milhares de euros)
  20162017201820192016201720182019
Portugal 183.342,44 193.028,79 201.530,38 209.771,99 18,06 19,02 19,95 20,74
Norte (NUTS-2013) 54.253,70 56.982,83 59.797,05 62.244,32 15,32 16,10 17,04 17,71
Alto Minho 3.183,27 3.369,24 3.522,07 3.666,27 13,74 14,61 15,55 16,17
Cávado 5.982,74 6.354,02 6.651,87 6.940,42 14,95 15,89 16,77 17,47
Ave 6.200,66 6.481,90 6.817,65 7.064,18 15,06 15,70 16,74 17,40
Área Metropolitana do Porto 29.183,45 30.923,65 32.431,39 33.755,36 17,22 18,23 19,18 19,89
Alto Tâmega 1.017,15 1.039,79 1.064,67 1.114,14 11,67 12,04 12,59 13,16
Tâmega e Sousa 4.671,77 4.817,08 4.974,35 5.187,91 11,20 11,57 12,14 12,65
Douro 2.491,88 2.535,41 2.714,29 2.835,67 13,12 13,41 14,46 15,09
Terras de Trás-os-Montes 1.522,78 1.461,74 1.620,76 1.680,39 14,04 13,59 15,41 15,90
España 1.113.840,00 1.161.867,00 1.204.241,00 1.244.772,00 23,98 24,97 25,77 26,43
Galicia 57.556,15 59.421,33 62.225,86 63.985,46 21,22 21,98 23,31 23,71
Eurorrexión/Eurorregião 111.809,85 116.404,16 122.022,91 126.229,78 .. .. .. ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. INE. Contabilidad Nacional de España. Revisión Estadística 2019
INE, I.P., Contas Regionais. Base 2016
Nota: Galicia e España: os datos de 2018 son provisionais. Os datos de 2019 son avance. As variables monetarias preséntanse a prezos correntes. Para o cálculo do PIB per cápita utilizouse a poboación a 1 de xullo de cada ano, segundo as Cifras poboacionais de referencia elaboradas polo INE.
Portugal, Norte e NUTS III: os dados de 2019 são provisórios. As variáveis estão expressas a preços correntes.
(..) Dato non dispoñible
05-03-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal