Produto interior bruto a prezos de mercado
Produto Interno Bruto, por NUTS III



  PIBpm (millóns de euros) / PIB (milhões de euros)PIBpm per cápita (miles de euros) / PIB per capita (milhares de euros)
  2012201320142015201620172018201920122013201420152016201720182019
Portugal 168.951,43 166.742,80 171.842,89 176.154,89 183.342,44 193.028,79 201.530,38 209.771,99 16,01 16,30 16,64 17,35 18,06 19,02 19,95 20,74
Norte (NUTS-2013) 48.260,94 48.370,29 50.419,38 51.921,81 54.253,70 56.982,83 59.797,05 62.244,32 13,15 13,51 13,98 14,61 15,32 16,10 17,04 17,71
Alto Minho 2.858,40 2.931,66 3.027,18 3.025,45 3.183,27 3.369,24 3.522,07 3.666,27 11,85 12,56 12,74 12,95 13,74 14,61 15,55 16,17
Cávado 5.143,88 5.164,47 5.433,47 5.636,91 5.982,74 6.354,02 6.651,87 6.940,42 12,54 12,92 13,42 13,99 14,95 15,89 16,77 17,47
Ave 5.209,30 5.316,67 5.614,29 5.971,03 6.200,66 6.481,90 6.817,65 7.064,18 12,38 12,85 13,45 14,42 15,06 15,70 16,74 17,40
Área Metropolitana do Porto 26.258,13 26.103,08 27.163,44 27.878,61 29.183,45 30.923,65 32.431,39 33.755,36 14,97 15,22 15,75 16,47 17,22 18,23 19,18 19,89
Alto Tâmega 965,06 1.005,07 981,23 976,81 1.017,15 1.039,79 1.064,67 1.114,14 10,41 11,19 10,87 11,00 11,67 12,04 12,59 13,16
Tâmega e Sousa 4.145,65 4.189,34 4.354,73 4.523,47 4.671,77 4.817,08 4.974,35 5.187,91 9,63 9,97 10,29 10,77 11,20 11,57 12,14 12,65
Douro 2.301,27 2.276,67 2.373,75 2.407,07 2.491,88 2.535,41 2.714,29 2.835,67 11,27 11,70 12,06 12,44 13,12 13,41 14,46 15,09
Terras de Trás-os-Montes 1.379,27 1.383,33 1.471,29 1.502,48 1.522,78 1.461,74 1.620,76 1.680,39 11,95 12,42 13,17 13,61 14,04 13,59 15,41 15,90
España 1.031.099,00 1.020.348,00 1.032.158,00 1.077.590,00 1.113.840,00 1.161.867,00 1.204.241,00 1.244.772,00 22,05 21,90 22,22 23,22 23,98 24,97 25,77 26,43
Galicia 53.434,96 53.224,70 53.803,93 55.502,63 57.556,15 59.421,33 62.225,86 63.985,46 19,32 19,33 19,64 20,37 21,22 21,98 23,31 23,71
Eurorrexión/Eurorregião 101.695,90 101.594,99 104.223,31 107.424,44 111.809,85 116.404,16 122.022,91 126.229,78 .. .. .. .. .. .. .. ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. INE. Contabilidad Nacional de España. Revisión Estadística 2019
INE, I.P., Contas Regionais. Base 2016
Nota: Galicia e España: os datos de 2018 son provisionais. Os datos de 2019 son avance. As variables monetarias preséntanse a prezos correntes. Para o cálculo do PIB per cápita utilizouse a poboación a 1 de xullo de cada ano, segundo as Cifras poboacionais de referencia elaboradas polo INE.
Portugal, Norte e NUTS III: os dados de 2019 são provisórios. As variáveis estão expressas a preços correntes.
(..) Dato non dispoñible
05-03-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal