Produto interior bruto a prezos de mercado
Produto Interno Bruto, por NUTS III



  PIBpm (millóns de euros) / PIB (milhões de euros)PIBpm per cápita (miles de euros) / PIB per capita (milhares de euros)
  20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Portugal 168.951,43 166.742,80 171.842,89 176.154,89 183.342,44 193.028,79 201.530,38 209.771,99 200.518,86 214.470,70 16,01 16,3 16,64 17,35 18,06 19,02 19,95 20,74 19,47 20,85
Norte (NUTS-2013) 48.260,94 48.370,29 50.419,38 51.921,81 54.253,70 56.982,83 59.797,05 62.244,32 60.578,91 64.708,55 13,15 13,51 13,98 14,61 15,32 16,1 17,04 17,71 16,97 18,17
Alto Minho 2.858,40 2.931,66 3.027,18 3.025,45 3.183,27 3.369,24 3.522,07 3.666,27 3.595,84 3.783,83 11,85 12,56 12,74 12,95 13,74 14,61 15,55 16,17 15,65 16,57
Cávado 5.143,88 5.164,47 5.433,47 5.636,91 5.982,74 6.354,02 6.651,87 6.940,42 7.009,25 7.590,85 12,54 12,92 13,42 13,99 14,95 15,89 16,77 17,47 17,34 18,81
Ave 5.209,30 5.316,67 5.614,29 5.971,03 6.200,66 6.481,90 6.817,65 7.064,18 6.832,41 7.446,53 12,38 12,85 13,45 14,42 15,06 15,7 16,74 17,40 16,62 18,19
Área Metropolitana do Porto 26.258,13 26.103,08 27.163,44 27.878,61 29.183,45 30.923,65 32.431,39 33.755,36 32.449,77 34.555,39 14,97 15,22 15,75 16,47 17,22 18,23 19,18 19,89 18,78 20,00
Alto Tâmega 965,06 1.005,07 981,23 976,81 1.017,15 1.039,79 1.064,67 1.114,14 1.121,54 1.162,34 10,41 11,19 10,87 11 11,67 12,04 12,59 13,16 13,07 13,64
Tâmega e Sousa 4.145,65 4.189,34 4.354,73 4.523,47 4.671,77 4.817,08 4.974,35 5.187,91 5.136,39 5.447,81 9,63 9,97 10,29 10,77 11,2 11,57 12,14 12,65 12,38 13,20
Douro 2.301,27 2.276,67 2.373,75 2.407,07 2.491,88 2.535,41 2.714,29 2.835,67 2.771,27 2.974,93 11,27 11,7 12,06 12,44 13,12 13,41 14,46 15,09 14,56 15,72
Terras de Trás-os-Montes 1.379,27 1.383,33 1.471,29 1.502,48 1.522,78 1.461,74 1.620,76 1.680,39 1.662,43 1.746,88 11,95 12,42 13,17 13,61 14,04 13,59 15,41 15,90 15,54 16,46
España 1.031.099,00 1.020.348,00 1.032.158,00 1.077.590,00 1.114.420,00 1.162.492,00 1.203.859,00 1.245.513,00 1.117.989,00 1.206.842,00 22,05 21,9 22,22 23,22 23,99 24,98 25,76 26,44 23,61 25,50
Galicia 53.434,96 53.224,70 53.803,93 55.502,63 57.556,15 59.421,33 62.133,84 63.757,81 58.705,92 63.247,50 19,32 19,33 19,64 20,37 21,22 21,98 23,02 23,62 21,75 23,51
Eurorrexión/Eurorregião 101.695,90 101.594,99 104.223,31 107.424,44 111.809,85 116.404,16 121.930,89 126.002,13 119.284,83 127.956,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. INE. Contabilidad Nacional de España. Revisión Estadística 2019
INE, I.P., Contas Regionais. Base 2016
Nota: Galicia e España: os datos de 2020 son provisionais. Os datos de 2021 son avance. As variables monetarias preséntanse a prezos correntes. Para o cálculo do PIB per cápita utilizouse a poboación a 1 de xullo de cada ano, segundo as Cifras poboacionais de referencia elaboradas polo INE.
Portugal, Norte e NUTS III: os dados de 2021 são provisórios. As variáveis estão expressas a preços correntes.
(..) Dato non dispoñible
12-04-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal