Produto interior bruto a prezos de mercado
Produto Interno Bruto, por NUTS III



  PIBpm (millóns de euros) / PIB (milhões de euros)PIBpm per cápita (miles de euros) / PIB per capita (milhares de euros)
  2012201320142015201620172018201920202021202220122013201420152016201720182019202020212022
Portugal 168.295,57 170.492,27 173.053,69 179.713,16 186.489,81 195.947,21 205.184,12 214.374,62 200.518,86 216.053,21 242.340,81 16,01 16,30 16,64 17,35 18,06 19,02 19,95 20,84 19,47 20,99 23,53
Norte (NUTS-2013) 48.345,47 49.397,69 50.782,14 52.770,63 55.077,73 57.652,65 60.909,74 63.524,58 60.578,91 65.109,53 71.872,97 13,15 13,51 13,98 14,61 15,32 16,10 17,04 17,77 16,97 18,26 20,14
Alto Minho 2.882,04 3.027,81 3.045,59 3.070,03 3.228,81 3.405,04 3.600,31 3.718,83 3.595,84 3.815,68 4.227,38 11,85 12,56 12,74 12,95 13,74 14,61 15,55 16,12 15,65 16,68 18,49
Cávado 5.149,55 5.290,27 5.478,15 5.691,71 6.064,90 6.424,25 6.772,36 7.277,74 7.009,25 7.633,22 8.255,43 12,54 12,92 13,42 13,99 14,95 15,89 16,77 18,01 17,34 18,90 20,40
Ave 5.256,81 5.433,30 5.661,41 6.041,45 6.281,03 6.512,44 6.917,59 7.054,19 6.832,41 7.391,05 7.984,82 12,38 12,85 13,45 14,42 15,06 15,70 16,74 17,11 16,62 18,04 19,49
Área Metropolitana do Porto 26.258,57 26.573,30 27.339,08 28.450,35 29.646,45 31.335,55 33.015,89 34.442,65 32.449,77 34.898,39 39.178,95 14,97 15,22 15,75 16,47 17,22 18,23 19,18 19,96 18,78 20,19 22,60
Alto Tâmega 967,77 1.027,15 986,15 987,29 1.034,09 1.054,28 1.093,01 1.148,62 1.121,54 1.152,10 1.264,13 10,41 11,19 10,87 11,00 11,67 12,04 12,59 13,31 13,07 13,50 14,83
Tâmega e Sousa 4.159,44 4.279,24 4.392,53 4.571,24 4.727,83 4.856,61 5.073,30 5.264,02 5.136,39 5.508,57 5.986,43 9,63 9,97 10,29 10,77 11,20 11,57 12,14 12,64 12,38 13,34 14,53
Douro 2.285,97 2.346,96 2.392,35 2.441,85 2.548,58 2.583,16 2.770,31 2.916,32 2.771,27 2.978,12 3.167,18 11,27 11,70 12,06 12,44 13,12 13,41 14,46 15,27 14,56 15,72 16,73
Terras de Trás-os-Montes 1.385,33 1.419,66 1.486,88 1.516,70 1.546,04 1.481,33 1.666,97 1.702,22 1.662,43 1.732,39 1.808,65 11,95 12,42 13,17 13,61 14,04 13,59 15,41 15,81 15,54 16,30 17,06
España 1.031.099,00 1.020.348,00 1.032.158,00 1.077.590,00 1.114.420,00 1.162.492,00 1.203.859,00 1.245.513,00 1.119.010,00 1.222.290,00 1.346.377,00 22,05 21,90 22,22 23,22 23,99 24,98 25,76 26,44 23,63 25,80 28,16
Galicia 53.434,96 53.224,70 53.803,93 55.502,63 57.556,15 59.421,33 62.133,84 63.757,81 58.578,57 64.931,54 70.727,10 19,32 19,33 19,64 20,37 21,22 21,98 23,02 23,62 21,71 24,13 26,25
Eurorrexión/Eurorregião 101.780,43 102.622,39 104.586,07 108.273,25 112.633,88 117.073,98 123.043,58 127.282,39 119.157,48 130.041,07 142.600,07 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. INE. Contabilidad Nacional de España. Revisión Estadística 2019
INE, I.P., Contas Regionais. Base 2016
Nota: Nota: Galicia e España: os datos de 2021 son provisionais. Os datos de 2022 son avance. As variables monetarias preséntanse a prezos correntes. Para o cálculo do PIB per cápita utilizouse a poboación a 1 de xullo de cada ano, segundo as Cifras poboacionais de referencia elaboradas polo INE.
Portugal, Norte e NUTS III: os dados de 2022 são provisórios. As variáveis estão expressas a preços correntes.
(..) Dato non dispoñible
20-05-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal