Capturas nominais segundo as especies: rexión Norte e Portugal
Capturas nominais de pescado segundo as espécies: região Norte e Portugal. Ano 2021


Unidade: Toneladas e miles de euros / Toneladas e milhares de euros


  PortugalNorte
  ToneladasMiles de euros / Milhares de eurosToneladasMiles de euros / Milhares de euros
Total 140.562 335.044 25093 49.509
Águas salobra e doce 108 1.245 71 1.090
Peixes marinhos 117.323 218.834 21904 35.502
Badejo 20 101 11 37
Besugo 324 1.937 21 82
Biqueirão 9.630 17.904 6286 12.065
Carapau 16.634 21.982 2128 2.370
Cavala 22.929 9.468 28 27
Congro ou safio 997 2.816 322 726
Pescadas 1.965 6.573 205 662
Raias 1.449 3.607 213 411
Robalos 672 8.115 223 1.800
Sarda 952 1.193 148 189
Sardinha 26.697 30.270 9782 8.904
Sargos 741 3.288 88 347
Solhas 71 319 48 198
Verdinho 1.210 993 478 476
Faneca 1.694 2.996 761 1.520
Linguado e azevia 717 7.633 150 1.297
Tainhas 477 596 28 41
Galo negro 393 5.303 46 561
Outros peixes marinhos 29.751 93.740 938 3.789
Crustaceos 1.710 18.977 169 657
Moluscos 20.963 94.563 2512 10.924
Choco 1.436 8.156 9 50
Lulas 854 6.782 9 73
Polvos 7.208 54.903 981 6.611
Outros moluscos 11.465 24.722 1513 4.190
Animais aquáticos diversos 458 1.425 437 1.335
Outros Produtos 0 0 0 0

Fonte: INE, I.P., e Ministério da Agricultura e do Mar - DGRNat., Seg. Serv. Marítimos (Cont.); DRPescas Açores;DRPescas Madeira
Nota: Não inclui congelados, salgados e aquicultura.
o: Dado inferior a metade do módulo da unidade utilizada
31-03-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal