Poboación activa, ocupada e parada por sexo
População activa, empregada e desempregada por sexo. Ano 2023


Unidade: Medias anuais en miles de persoas / Médias anuais em milhares de indivíduos


  Poboación de 16 ou máis anos / População com 15 ou mais anosActivosOcupados / EmpregadosParados / Desempregados
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 8.855,7 4.125,0 4.730,7 5.325,2 2.669,0 2.656,2 4.978,5 2.505,1 2.473,4 346,6 163,9 182,8
Norte 3.111,9 1.454,8 1.657,1 1.869,3 945,9 923,4 1.738,0 884,3 853,7 131,3 61,5 69,8
España 40.982,7 19.914,2 21.068,5 24.119,7 12.734,8 11.384,9 21.182,2 11.376,7 9.805,5 2.937,5 1.358,1 1.579,4
Galicia 2.358,8 1.124,6 1.234,2 1.250,0 643,0 607,0 1.128,5 585,6 543,0 121,4 57,4 64,0
A Coruña 981,7 465,5 516,3 523,7 268,1 255,6 476,1 246,1 229,9 47,7 22,0 25,7
Lugo 286,2 137,7 148,5 150,0 75,2 74,8 137,7 69,5 68,2 12,4 5,7 6,6
Ourense 268,8 128,4 140,4 131,3 65,6 65,6 118,7 59,6 59,2 12,5 6,1 6,5
Pontevedra 822,0 393,0 429,0 445,0 234,0 211,0 396,1 210,4 185,7 48,9 23,6 25,3
Eurorrexión/Eurorregião 5.470,7 2.579,4 2.891,3 3.119,3 1.588,9 1.530,4 2.866,5 1.469,9 1.396,7 252,7 118,9 133,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
INE, I.P., Inquérito ao Emprego
Nota: A idade mínima da poboación ocupada é de 16 anos en Portugal e de 16 anos en España.
Con data o 19 de abril de 2024 actualizáronse os datos dos anos 2021, 2022 e 2023 coa base poboacional 2021.
A idade mínima da população activa é de 16 anos em Portugal e de 16 anos em Espanha. Em Portugal, Todas as estimativas relativas à série de 2011 (em vigor do 1.º trimestre de 2011 ao 4.º trimestre de 2020) foram revistas no âmbito do exercício de reconciliação com a série de 2021, possibilitando assim a comparação das estimativas entre as duas séries. As estimativas do 2.º trimestre de 2020 ao 2.º trimestre de 2023 foram revistas na sequência dos resultados da análise do impacto da suspensão do modo de recolha presencial (CAPI), que ocorreu devido às medidas de salvaguarda da saúde pública adotadas durante o período pandémico COVID-19.
19-04-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal