Poboación activa, ocupada e parada por sexo
População activa, empregada e desempregada por sexo. Ano 2020


Unidade: Medias anuais en miles de persoas / Médias anuais em milhares de indivíduos


  Poboación de 16 ou máis anos / População com 15 ou mais anosActivosOcupados / EmpregadosParados / Desempregados
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 8.902,9 4.139,2 4.763,7 5.165,1 2.610,9 2.554,2 4.814,1 2.440,2 2.374,0 350,9 170,8 180,2
Norte 3.131,6 1.458,4 1.673,2 1.837,2 935,8 901,4 1.711,9 874,8 837,1 125,4 61,0 64,3
España 39.578,8 19.241,9 20.336,9 22.733,3 12.108,9 10.624,4 19.202,4 10.429,7 8.772,7 3.530,9 1.679,3 1.851,6
Galicia 2.339,0 1.118,3 1.220,7 1.220,9 638,5 582,4 1.074,2 569,0 505,3 146,7 69,5 77,2
A Coruña 971,3 461,6 509,7 514,4 266,1 248,3 456,6 238,6 218,0 57,8 27,5 30,3
Lugo 288,0 139,0 148,9 147,4 76,7 70,7 134,5 71,0 63,5 13,0 5,7 7,2
Ourense 269,7 129,3 140,4 127,8 67,2 60,6 112,8 60,0 52,8 15,0 7,2 7,8
Pontevedra 810,1 388,4 421,6 431,3 228,5 202,8 370,4 199,4 171,0 61,0 29,1 31,9
Eurorrexión/Eurorregião 5.470,6 2.576,7 2.893,9 3.058,1 1.574,3 1.483,8 2.786,1 1.443,8 1.342,4 272,1 130,5 141,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
INE, I.P., Inquérito ao Emprego
Nota: A idade mínima da poboación ocupada é de 15 anos en Portugal e de 16 anos en España.
A idade mínima da população activa é de 15 anos em Portugal e de 16 anos em Espanha. Em Portugal, em 2011 deu-se início a uma nova série de dados do Inquérito ao Emprego, pelo que as comparações diretas com os dados dos anos anteriores deixam de ser viáveis. Valores calibrados tendo por referência as estimativas da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011.
06-08-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal