Poboación activa, ocupada e parada por sexo
População activa, empregada e desempregada por sexo. Ano 2024


Unidade: Medias anuais en miles de persoas / Médias anuais em milhares de indivíduos


  Poboación de 16 ou máis anos / População com 16 ou mais anosActivosOcupados / EmpregadosParados / Desempregados
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 9.206,0 4.343,1 4.862,9 5.463,4 2.760,9 2.702,5 5.112,3 2.594,4 2.517,8 351,1 166,5 184,7
Norte 3.208,1 1.520,5 1.687,5 1.894,1 967,0 927,1 1.770,3 910,5 859,7 123,8 56,5 67,3
España 41.565,8 20.209,0 21.356,7 24.424,6 12.912,6 11.512,0 21.653,9 11.601,4 10.052,5 2.770,7 1.311,2 1.459,5
Galicia 2.372,0 1.130,9 1.241,1 1.262,3 648,6 613,7 1.144,0 591,7 552,2 118,3 56,9 61,5
A Coruña 989,1 469,3 519,8 525,4 271,2 254,2 483,4 251,1 232,4 41,9 20,1 21,8
Lugo 287,3 138,4 148,9 149,8 76,3 73,5 139,2 71,2 68,0 10,6 5,1 5,5
Ourense 268,3 128,1 140,2 131,2 67,4 63,8 116,8 59,5 57,3 14,4 7,9 6,5
Pontevedra 827,4 395,1 432,3 455,9 233,7 222,2 404,5 210,0 194,6 51,4 23,7 27,6
Eurorrexión/Eurorregião 5.580,1 2.651,4 2.928,6 3.156,4 1.615,6 1.540,8 2.914,3 1.502,2 1.411,9 242,1 113,4 128,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
INE, I.P., Inquérito ao Emprego
Nota: Nota: A idade mínima da poboación ocupada é de 16 anos en Portugal e de 16 anos en España.
Con data o 19 de abril de 2024 actualizáronse os datos dos anos 2021, 2022 e 2023 coa base poboacional 2021.
A idade mínima da população activa é de 16 anos em Portugal e de 16 anos em Espanha. Em Portugal, Todas as estimativas relativas à série de 2011 (em vigor do 1.º trimestre de 2011 ao 4.º trimestre de 2020) foram revistas no âmbito do exercício de reconciliação com a série de 2021, possibilitando assim a comparação das estimativas entre as duas séries. Estimativas Mensais de População Residente, calculadas especificamente para calibragem dos ponderadores do Inquérito ao Emprego em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
02-06-2025

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia