Poboación segundo o sexo
População residente por sexo



  201920202021
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 10.276.617 4.852.366 5.424.251 10.295.909 4.859.977 5.435.932 10.298.252 4.858.749 5.439.503
Norte (NUTS - 2013) 3.572.583 1.686.752 1.885.831 3.575.338 1.687.717 1.887.621 3.566.374 1.682.772 1.883.602
Alto Minho 230.954 106.800 124.154 230.412 106.605 123.807 229.066 106.066 123.000
Cávado 403.891 191.603 212.288 404.444 191.973 212.471 403.860 191.835 212.025
Ave 412.669 196.848 215.821 411.857 196.353 215.504 410.224 195.569 214.655
Área Metropolitana do Porto 1.722.374 808.894 913.480 1.728.226 811.332 916.894 1.727.774 810.403 917.371
Alto Tâmega 86.466 40.631 45.835 86.133 40.444 45.689 85.498 40.126 45.372
Tâmega e Sousa 417.268 200.625 216.643 415.989 200.088 215.901 413.609 198.881 214.728
Douro 191.101 90.164 100.937 190.815 89.972 100.843 189.777 89.404 100.373
Terras de Trás-os-Montes 107.860 51.187 56.673 107.462 50.950 56.512 106.566 50.488 56.078
España 47.026.208 23.042.428 23.983.780 47.450.795 23.255.590 24.195.205 47.385.107 23.222.953 24.162.154
Galicia 2.699.499 1.298.964 1.400.535 2.701.819 1.300.153 1.401.666 2.695.645 1.297.301 1.398.344
A Coruña 1.119.596 536.470 583.126 1.121.815 537.781 584.034 1.120.134 537.004 583.130
Lugo 329.587 159.686 169.901 327.946 158.842 169.104 326.013 157.892 168.121
Ourense 307.651 147.522 160.129 306.650 147.078 159.572 305.223 146.495 158.728
Pontevedra 942.665 455.286 487.379 945.408 456.452 488.956 944.275 455.910 488.365
Eurorrexión/Eurorregião 6.272.082 2.985.716 3.286.366 6.277.157 2.987.870 3.289.287 6.262.019 2.980.073 3.281.946

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
INE, I.P., Estimativas Anuais da População Residente
Nota: A data de referencia é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte.
A data de referência é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
2011, Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos: as estimativas pós-censitárias de população residente de 2011 - exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos Censos 2011 - foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2011.
2001 - 2010, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos: as estimativas provisórias de população residente de 2001 a 2010 foram revistas - revisão regular geral -, em função dos resultados definitivos dos Censos 2011.
1991 - 2000, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos: as estimativas intercensitárias de população residente em Portugal de 1991 a 2000 foram revistas - revisão extraordinária -, com o objetivo de harmonização, em termos conceptuais e metodológicos, com a série Estimativas Definitivas de População Residente 2001-2010.
24-03-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal