Recollida de residuos sólidos urbanos
Recolha e reciclagem de resíduos sólidos


Unidade: Toneladas


  TotalRecollida selectiva / Recolha selectiva
  201620172018201620172018
Portugal 4.897.261 5.006.550 5.213.148 806.425 930.623 1.064.419
Norte (NUTS-2013) 1.552.290 1.580.563 1.644.625 223.016 236.337 260.192
Alto Minho 100.907 102.434 105.477 12.468 13.360 14.922
Cávado 168.374 171.094 177.204 27.455 27.721 30.156
Ave 157.687 162.152 168.700 24.804 25.864 28.430
Área Metropolitana do Porto 812.774 827.044 862.253 132.745 143.069 158.891
Alto Tâmega 33.072 33.867 35.113 5.214 3.995 3.300
Tâmega e Sousa 154.637 156.628 164.814 10.973 11.524 13.414
Douro 78.570 80.863 82.547 6.002 6.928 6.891
Terras de Trás-os-Montes 46.269 46.480 48.517 3.356 3.876 4.189
España 21.878.373 22.515.181 22.703.767 3.826.298 4.243.191 4.419.204
Galicia 1.110.604 1.118.999 1.138.245 164.769 168.301 184.342
Eurorrexión/Eurorregião 2.662.894 2.699.562 2.782.870 387.785 404.638 444.534

Fonte: INE. Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos
INE, I.P., Estatísticas dos Resíduos Municipais
Nota: Portugal e Norte: A recolha seletiva inclui recolha diferenciada efetuada junto de outros (grandes) produtores de RU.
28-04-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal