Defuncións segundo a causa de morte
Óbitos segundo a causa de morte. Ano 2020



  TotalDefuncións por enfermidade / Óbitos por doençaEnfermidades do sistema circulatorioCausas externas de mortalidadeAccidentes de transportes / Acidentes de transporteSuicidiosHomicidios
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 123.396 61.395 62.001 118.228 58.199 60.029 34.492 15.271 19.221 5.168 3.196 1.972 627 518 109 941 733 208 87 51 36
Norte (NUTS-2013) 40.031 20.101 19.930 38.346 19.109 19.237 10.373 4.569 5.804 1.685 992 693 185 155 30 240 182 58 17 7 10
Alto Minho 3.355 1.602 1.753 3.194 1.503 1.691 996 409 587 161 99 62 25 22 3 13 8 5 1 1 0
Cávado 3.714 1.810 1.904 3.550 1.720 1.830 962 413 549 164 90 74 20 16 4 21 15 6 1 0 1
Ave 4.067 2.071 1.996 3.858 1.948 1.910 977 423 554 209 123 86 19 17 2 31 25 6 1 0 1
Área Metropolitana do Porto 18.438 9.290 9.148 17.753 8.891 8.862 4.600 2.009 2.591 685 399 286 61 48 13 105 76 29 6 1 5
Alto Tâmega 1.447 732 715 1.389 697 692 390 189 201 58 35 23 9 9 0 10 9 1 2 1 1
Tâmega e Sousa 4.350 2.268 2.082 4.149 2.145 2.004 1.111 520 591 201 123 78 28 22 6 36 26 10 4 3 1
Douro 2.732 1.361 1.371 2.615 1.290 1.325 805 365 440 117 71 46 16 14 2 15 14 1 1 0 1
Terras de Trás-os-Montes 1.928 967 961 1.838 915 923 532 241 291 90 52 38 7 7 0 9 9 0 1 1 0
España 493.776 249.664 244.112 477.698 239.407 238.291 119.853 55.946 63.907 16.078 10.257 5.821 1.686 1.373 313 3.941 2.930 1.011 289 187 102
Galicia 32.845 16.274 16.571 31.546 15.478 16.068 9.508 4.396 5.112 1.299 796 503 140 111 29 305 219 86 16 10 6
A Coruña 12.873 6.403 6.470 12.384 6.099 6.285 3.852 1.770 2.082 489 304 185 44 39 5 126 89 37 6 6 0
Lugo 5.093 2.497 2.596 4.882 2.381 2.501 1.602 753 849 211 116 95 27 19 8 45 33 12 2 0 2
Ourense 5.108 2.533 2.575 4.930 2.435 2.495 1.479 680 799 178 98 80 19 14 5 31 21 10 2 2 0
Pontevedra 9.771 4.841 4.930 9.350 4.563 4.787 2.575 1.193 1.382 421 278 143 50 39 11 103 76 27 6 2 4
Eurorrexión/Eurorregião 72.876 36.375 36.501 69.892 34.587 35.305 19.881 8.965 10.916 2.984 1.788 1.196 325 266 59 545 401 144 33 17 16

Fonte: INE. Defunciones según la causa de muerte
INE, I.P., Óbitos por Causas de Morte (Lista sucinta europeia)
Nota: Galicia e España: os datos están clasificados tendo en conta a CIE-10.
Portugal e Norte: A lista de causas de morte denominada «Lista europeia sucinta de causas de morte» é constituída por um conjunto de grupos de causas selecionadas a partir da CID 9 e da CID 10, alguns dos quais apresentando subgrupos de causas.
O item «Todas as causas de morte» corresponde ao total de óbitos ocorridos num determinado ano, não sendo a soma de todos os itens.
02-05-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal