Defuncións segundo a causa de morte
Óbitos segundo a causa de morte. Ano 2018



  TotalDefuncións por enfermidade / Óbitos por doençaEnfermidades do sistema circulatorioCausas externas de mortalidadeAccidentes de transportes / Acidentes de transporteSuicidiosHomicidios
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 113.051 56.728 56.322 107.835 53.443 54.392 32.732 14.784 17.948 5.216 3.285 1.930 777 618 159 989 733 256 80 53 27
Norte (NUTS-2013) 35.239 17.704 17.535 33.580 16.712 16.868 9.976 4.504 5.472 1.659 992 667 225 175 50 273 189 84 14 10 4
Alto Minho 3.051 1.422 1.629 2.878 1.327 1.551 935 395 540 173 95 78 22 20 2 20 15 5 3 1 2
Cávado 3.222 1.562 1.660 3.075 1.470 1.605 927 385 542 147 92 55 19 16 3 23 16 7 3 3 0
Ave 3.486 1.813 1.673 3.322 1.714 1.608 953 425 528 164 99 65 18 16 2 28 19 9 2 2 0
Área Metropolitana do Porto 16.358 8.294 8.064 15.641 7.869 7.772 4.468 2.056 2.412 717 425 292 87 58 29 134 89 45 0 0 0
Alto Tâmega 1.344 675 669 1.293 645 648 371 185 186 51 30 21 14 13 1 4 1 3 2 1 1
Tâmega e Sousa 3.641 1.866 1.775 3.459 1.747 1.712 1.078 479 599 182 119 63 24 19 5 34 27 7 3 3 0
Douro 2.507 1.276 1.231 2.356 1.187 1.169 741 337 404 151 89 62 31 25 6 22 17 5 1 0 1
Terras de Trás-os-Montes 1.630 796 834 1.556 753 803 503 242 261 74 43 31 10 8 2 8 5 3 0 0 0
España 427.721 216.442 211.279 411.953 206.549 205.404 120.859 55.962 64.897 15.768 9.893 5.875 2.100 1.636 464 3.539 2.619 920 275 177 98
Galicia 32.419 16.195 16.224 31.250 15.447 15.803 9.652 4.383 5.269 1.169 748 421 189 148 41 274 192 82 12 8 4
A Coruña 13.098 6.558 6.540 12.611 6.228 6.383 4.055 1.831 2.224 487 330 157 84 67 17 125 88 37 7 5 2
Lugo 5.086 2.563 2.523 4.901 2.442 2.459 1.577 742 835 185 121 64 34 28 6 42 30 12 1 1 0
Ourense 4.736 2.399 2.337 4.591 2.311 2.280 1.382 620 762 145 88 57 17 15 2 33 23 10 1 1 0
Pontevedra 9.499 4.675 4.824 9.147 4.466 4.681 2.638 1.190 1.448 352 209 143 54 38 16 74 51 23 3 1 2
Eurorrexión/Eurorregião 67.658 33.899 33.759 64.830 32.159 32.671 19.628 8.887 10.741 2.828 1.740 1.088 414 323 91 547 381 166 26 18 8

Fonte: INE. Defunciones según la causa de muerte
INE, I.P., Óbitos por Causas de Morte (Lista sucinta europeia)
Nota: Galicia e España: os datos están clasificados tendo en conta a CIE-10.
Portugal e Norte: A lista de causas de morte denominada «Lista europeia sucinta de causas de morte» é constituída por um conjunto de grupos de causas selecionadas a partir da CID 9 e da CID 10, alguns dos quais apresentando subgrupos de causas.
O item «Todas as causas de morte» corresponde ao total de óbitos ocorridos num determinado ano, não sendo a soma de todos os itens.
11-05-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal