Empresas situadas segundo a CNAE-2009. Industria manufactureira <br>Empresas sediadas segundo a CAE-Rev.3. - Indústria transformadora. Ano 2018



  C10+11+1213+14151617+1819+20+21222324+2526+27+2829+30313233
Portugal 68.214 11.432 12.296 3.187 5.031 2.976 1.002 1.078 3.802 12.131 2.434 945 4.438 3.322 4.140
Norte (NUTS - 2013) 33.569 3.689 9.339 2.849 2.587 1.226 317 500 1.232 4.808 1.073 385 2.853 1.477 1.234
Alto Minho 1.751 253 371 20 244 105 14 24 107 337 29 47 59 65 76
Cávado 4.663 260 2.362 62 282 138 28 37 322 617 145 35 203 85 87
Ave 5.371 351 2.900 382 208 153 40 71 126 577 135 23 128 135 142
Área Metropolitana do Porto 14.503 1.456 2.461 1.175 1.419 677 189 319 310 2.300 691 226 1.445 1.067 768
Alto Tâmega 516 173 24 1 51 16 5 5 49 125 5 2 18 18 24
Tâmega e Sousa 5.029 435 1.125 1.206 227 95 25 37 221 481 48 32 946 72 79
Douro 1.049 496 64 1 78 26 9 4 62 211 10 8 23 23 34
Terras de Trás-os-Montes 687 265 32 2 78 16 7 3 35 160 10 12 31 12 24
España 180.267 31.393 15.543 4.726 10.455 15.875 4.245 4.539 8.674 35.338 10.770 2.727 12.237 10.109 13.636
Galicia 13.715 3.024 1230 58 1.156 944 179 183 836 2447 469 237 1.002 616 1.334
A Coruña 5.334 969 581 29 392 452 77 63 283 922 171 65 463 273 594
Lugo 1.685 499 67 6 171 101 14 13 109 340 50 26 131 55 103
Ourense 1.914 604 129 9 218 68 19 25 161 337 35 19 145 72 73
Pontevedra 4.782 952 453 14 375 323 69 82 283 848 213 127 263 216 564
Eurorrexión/Eurorregião 47.284 6.713 10.569 2.907 3.743 2.170 496 683 2.068 7.255 1.542 622 3.855 2.093 2.568

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. INE. Directorio central de empresas
INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas
Nota: Galicia e España: non se inclúen as empresas das seccións: A, O, T, U (CNAE-2009). A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano.
Portugal e Norte: O Sistema de Contas Integradas das Empresas não inclui as divisões 01 e 02 da secção A nem as secções O, T e U.
19-02-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal