Empresas situadas segundo a CNAE-2009
Empresas sediadas segundo a CAE-Rev.3. Ano 2018



  TotalABCDEFGHIJKLMNPQRS
Portugal 1.278.164 132.887 1.022 68.214 4.365 1.280 85.311 217.831 25.592 113.191 19.116 .. 45.510 128.466 181.109 57.895 98.006 36.689 61.680
Norte (NUTS - 2013) 431.048 54.046 308 33.569 1.309 415 29.613 81.096 7.071 31.823 4.756 .. 13.074 40.006 49.127 20.990 34.296 9.407 20.142
Alto Minho 30.089 5.482 49 1.751 94 35 3.719 5.178 459 2.484 212 .. 631 2.080 2.735 1.319 1.940 620 1.301
Cávado 47.762 3.579 36 4.663 200 51 4.366 9.504 546 3.272 620 .. 1.679 4.801 4.954 2.470 3.753 836 2.432
Ave 42.118 2.455 31 5.371 212 50 3.163 9.316 572 3.206 326 .. 1.359 3.548 3.979 2.011 3.433 816 2.270
Área Metropolitana do Porto 205.419 7.157 39 14.503 463 206 10.838 39.615 3.872 15.835 3.138 .. 7.917 23.933 30.886 11.261 19.702 5.762 10.292
Alto Tâmega 13.256 5.390 39 516 60 8 845 1.888 232 1.016 62 .. 106 643 787 468 548 165 483
Tâmega e Sousa 40.071 4.447 63 5.029 108 42 4.063 8.866 618 2.923 196 .. 982 2.599 3.134 1.822 2.664 639 1.876
Douro 31.592 15.068 36 1.049 74 15 1.544 4.094 492 1.804 127 .. 260 1.494 1.842 972 1.429 377 915
Terras de Trás-os-Montes 20.741 10.468 15 687 98 8 1.075 2.635 280 1.283 75 .. 140 908 810 667 827 192 573
España 3.337.646 .. 2.334 180.267 16.903 7.207 412.523 747.874 197.444 283.332 67.248 78.593 176.950 410.362 193.890 107.222 163.013 92.321 200.163
Galicia 247.631 41.233 275 13.715 430 292 31.350 51.817 11.572 20.688 2.845 4.833 7.058 22.981 6.451 6.970 8.493 5.121 11.086
A Coruña 101.520 15.558 47 5.334 185 129 12.849 20.110 4.636 8.592 1.445 2.022 3.092 10.452 2.930 3.043 3.810 2.332 4.808
Lugo 37.405 11.917 62 1.685 90 28 4.136 6.524 1.926 2.622 190 553 770 2.501 692 797 927 563 1.342
Ourense 27.120 3.269 76 1.914 58 40 4.180 5.879 1.192 2.628 215 556 731 2.208 652 716 971 440 1.284
Pontevedra 81.586 10.489 90 4.782 97 95 10.185 19.304 3.818 6.846 995 1.702 2.465 7.820 2.177 2.414 2.785 1.786 3.652
Eurorrexión/Eurorregião 678.679 95.279 583 47.284 1.739 707 60.963 132.913 18.643 52.511 7.601 .. 20.132 62.987 55.578 27.960 42.789 14.528 31.228

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. INE. Directorio central de empresas
INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas
Nota: Galicia e España: non se inclúen as empresas das seccións: A, O, T, U (CNAE-2009). Dende o ano 2014 en Galicia inclúense as empresas da sección A. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano. Galicia: Empresas con actividade económica e sede social en Galicia. España: O concepto de empresa como unidade estatística reformulouse a partir do 1 de xaneiro de 2019, polo que os datos no son directamente comparables cos períodos anteriores.
Portugal e Norte: Ainda no âmbito da implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais, nomeadamente da necessidade de distinguir as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (Holdings) das Sedes sociais (Head-offices) procedeu-se a uma atualização das estatísticas das empresas. Estas alterações tiveram reflexos imediatos na delimitação do setor empresarial, pelo que, de modo a aumentar a consistência com as Contas Nacionais, se procedeu a uma revisão da série das estatísticas das empresas para o período 2008-2015, unicamente no setor de atividade onde estas empresas estão classificadas, ou seja na Secção M da CAE Rev.3 - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os dados de 2008 e 2009 revistos de acordo com SEC são divulgados pela primeira vez. E a informação de 2014 foi também revista para a secção L da CAE Rev.3 - Atividades imobiliárias, na sequência da atualização da informação de uma empresa de grande dimensão. O Sistema de Contas Integradas das Empresas exclui as secções K, O, T e U da CAE-Rev.3.
(..) Valor não disponível
(-) Não aplicável
(..) Dato non dispoñible
19-02-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal