Empresas situadas segundo a CNAE-2009
Empresas sediadas segundo a CAE-Rev.3. Ano 2021



  TotalABCDEFGHIJKLMNPQRS
Portugal 1.342.116 126.000 1.004 67.317 4.705 1.288 97.355 215.729 36.483 111.094 24.595 .. 56.739 141.540 186.484 58.588 109.474 38.608 65.113
Norte (NUTS - 2013) 456.034 51.099 295 32.844 1.409 415 33.543 81.285 9.869 34.353 6.247 .. 16.476 44.826 51.105 21.062 39.059 10.225 21.922
Alto Minho 30.822 4.940 46 1.757 95 37 4.011 5.171 486 2.558 259 .. 777 2.275 2.861 1.315 2.156 644 1.434
Cávado 51.675 3.269 34 4.661 207 54 5.129 9.817 864 3.231 820 .. 2.098 5.525 5.450 2.395 4.401 1.028 2.692
Ave 44.568 2.310 27 5.200 215 41 3.606 9.444 713 3.150 450 .. 1.688 3.960 4.239 2.019 3.957 1.033 2.516
Área Metropolitana do Porto 221.093 6.764 38 14.057 560 220 12.310 39.537 6.055 18.510 4.144 .. 9.985 26.768 31.649 11.306 21.950 6.100 11.140
Alto Tâmega 13.333 5.171 44 509 66 8 960 1.848 237 987 65 .. 147 674 838 431 647 193 508
Tâmega e Sousa 42.200 4.091 54 4.940 105 35 4.699 8.884 727 2.863 261 .. 1.250 2.998 3.295 1.940 3.308 642 2.108
Douro 30.912 13.971 36 1.011 71 15 1.659 3.971 490 1.811 147 .. 323 1.613 1.837 934 1.690 394 939
Terras de Trás-os-Montes 21.431 10.583 16 709 90 5 1.169 2.613 297 1.243 101 .. 208 1.013 936 722 950 191 585
España 3.366.570 .. 1.883 172.119 11.558 6.995 417.017 713.305 210.502 274.085 69.881 78.227 188.456 421.715 201.249 109.999 168.806 104.628 216.145
Galicia 241.247 39.552 227 12.758 431 287 28.820 47.272 11.912 19.094 3.131 4.914 7.410 23.412 7.064 7.379 8.938 6.161 12.070
A Coruña 97.981 14.639 44 4.784 187 131 11.784 18.149 4.817 7.828 1.564 2.040 3.130 10.471 3.205 3.186 3.993 2.748 5.139
Lugo 36.082 11.349 49 1.590 101 24 3.798 5.997 1.957 2.451 226 541 792 2.493 712 800 938 680 1.505
Ourense 26.299 3.297 65 1.755 58 37 3.752 5.359 1.239 2.400 228 557 784 2.244 698 747 1.052 532 1.384
Pontevedra 80.885 10.267 69 4.629 85 95 9.486 17.767 3.899 6.415 1.113 1.776 2.704 8.204 2.449 2.646 2.955 2.201 4.042
Eurorrexión/Eurorregião 697.281 90.651 522 45.602 1.840 702 62.363 128.557 21.781 53.447 9.378 .. 23.886 68.238 58.169 28.441 47.997 16.386 33.992

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. INE. Directorio central de empresas
INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas
Nota: Galicia e España: non se inclúen as empresas das seccións: A, O, T, U (CNAE-2009). Dende o ano 2014 en Galicia inclúense as empresas da sección A. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano. Galicia: Empresas con actividade económica e sede social en Galicia. España: O concepto de empresa como unidade estatística reformulouse a partir do 1 de xaneiro de 2019, polo que os datos no son directamente comparables cos períodos anteriores.
Portugal e Norte: Ainda no âmbito da implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais, nomeadamente da necessidade de distinguir as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (Holdings) das Sedes sociais (Head-offices) procedeu-se a uma atualização das estatísticas das empresas. Estas alterações tiveram reflexos imediatos na delimitação do setor empresarial, pelo que, de modo a aumentar a consistência com as Contas Nacionais, se procedeu a uma revisão da série das estatísticas das empresas para o período 2008-2015, unicamente no setor de atividade onde estas empresas estão classificadas, ou seja na Secção M da CAE Rev.3 - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os dados de 2008 e 2009 revistos de acordo com SEC são divulgados pela primeira vez. E a informação de 2014 foi também revista para a secção L da CAE Rev.3 - Atividades imobiliárias, na sequência da atualização da informação de uma empresa de grande dimensão. O Sistema de Contas Integradas das Empresas exclui as secções K, O, T e U da CAE-Rev.3.
(..) Valor não disponível
(-) Não aplicável
(..) Dato non dispoñible
12-04-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal