Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros (estrelas de ouro e prata) segundo o país de residencia habitual
Hóspedes entrados nos estabelecimentos hoteleiros segundo o país de residncia habitual. Ano 2022


Unidade: Número


  TotalUEEspaña / EspanhaPortugalResto UEAméricaOutros
Portugal 26.519.721 19.837.534 2.174.419 11.196.811 6.466.304 3.088.088 3.594.099
Norte (NUTS-2013) 6.045.520 4.836.690 713.081 2.927.560 1.196.049 694.121 514.709
Alto Minho 464.525 424.643 56.766 304.582 63.295 21.790 18.092
Cávado 553.070 489.624 56.579 350.656 82.389 35.356 28.090
Ave 304.289 277.057 31.957 203.923 41.177 15.121 12.111
Área Metropolitana do Porto 3.810.790 2.842.455 513.239 1.407.041 922.175 553.923 414.412
Alto Tâmega 169.513 161.880 14.240 138.324 9.316 3.920 3.713
Tâmega e Sousa 243.035 220.789 14.241 180.170 26.378 11.223 11.023
Douro 353.985 278.750 11.532 223.773 43.445 50.591 24.644
Terras de Trás-os-Montes 146.313 141.492 14.527 119.091 7.874 2.197 2.624
España 102.882.568 80.343.000 53.314.484 1.745.126 28.773.642 4.822.912 6.670.754
Galicia 4.693.482 4.173.245 3.411.394 255.185 506.666 314.627 205.610
A Coruña 2.169.809 1.861.458 1.462.506 86.733 312.219 187.906 120.445
Lugo 688.182 605.003 522.723 9.828 72.452 48.627 34.552
Ourense 340.737 327.117 304.381 11.482 11.254 6.261 7.359
Pontevedra 1.494.755 1.379.667 1.121.785 147.141 110.741 71.833 43.255
Eurorrexión/Eurorregião 10.739.002 9.009.935 4.124.475 3.182.745 1.702.715 1.008.748 720.319

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera
INE, I.P., Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria en 2008-2010; INE, I.P., Estatísticas do Turismo en 2011
Nota: América refírese a todo o continente americano. No caso de Galicia e España inclúense unicamente os viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros. Non se inclúen os entrados en establecementos de turismo rural, campamentos e apartamentos.
No caso de Portugal e regiões, os dados apresentados referem-se ao total do alojamento turístico e abrangem a hotelaria (hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, apartamentos e aldeamentos turísticos), o alojamento local e o turismo no espaço rural e turismo de habitação, de acordo com o enquadramento legislativo que regula o setor (Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março). Portugal e Norte: os valores para "outros" foram obtidos por subtracção: Total - UE27 - América
A partir de 2011, a coluna "outros" para Portugal inclui o continente americano.
Os datos referidos á distribución dos viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros de Portugal e as rexións portuguesas no 2009 e 2010 foron modificados o 8/02/2013, logo de detectar varios erros na táboa.
(..) Valor não disponível
13-05-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal