Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros (estrelas de ouro e prata) segundo o país de residencia habitual
Hóspedes entrados nos estabelecimentos hoteleiros segundo o país de residncia habitual. Ano 2019


Unidade: Número


  TotalUEEspaña / EspanhaPortugalResto UEAméricaOutros
Portugal 27.142.416 21.694.027 2.285.829 10.732.302 8.675.896 3.115.796 2.332.593
Norte (NUTS-2013) 5.873.026 4.726.173 675.659 2.771.829 1.278.685 685.905 460.948
Alto Minho 433.015 402.990 51.851 284.630 66.509 17.765 12.260
Cávado 573.156 511.513 60.324 360.857 90.332 38.008 23.635
Ave 322.732 290.041 34.852 201.001 54.188 20.208 12.483
Área Metropolitana do Porto 3.671.926 2.752.520 471.894 1.316.615 964.011 538.577 380.829
Alto Tâmega 161.597 156.407 14.966 129.915 11.526 3.312 1.878
Tâmega e Sousa 216.341 195.782 13.649 153.042 29.091 10.524 10.035
Douro 331.699 259.035 10.164 196.822 52.049 54.412 18.252
Terras de Trás-os-Montes 162.560 157.885 17.959 128.947 10.979 3.099 1.576
España 108.716.046 90.996.508 52.734.187 1.648.179 36.614.142 7.197.085 10.522.453
Galicia 4.453.964 4.016.541 3.200.129 232.952 583.460 274.206 163.217
A Coruña 1.937.475 1.684.223 1.284.971 75.955 323.297 161.762 91.490
Lugo 648.479 581.715 478.802 11.472 91.441 40.461 26.303
Ourense 359.906 346.622 317.833 13.810 14.979 6.949 6.335
Pontevedra 1.508.104 1.403.982 1.118.524 131.714 153.744 65.035 39.087
Eurorrexión/Eurorregião 10.326.990 8.742.714 3.875.788 3.004.781 1.862.145 960.111 624.165

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera
INE, I.P., Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria en 2008-2010; INE, I.P., Estatísticas do Turismo en 2011
Nota: América refírese a todo o continente americano. No caso de Galicia e España inclúense unicamente os viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros. Non se inclúen os entrados en establecementos de turismo rural, campamentos e apartamentos.
No caso de Portugal e regiões, os dados apresentados referem-se ao total do alojamento turístico e abrangem a hotelaria (hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, apartamentos e aldeamentos turísticos), o alojamento local e o turismo no espaço rural e turismo de habitação, de acordo com o enquadramento legislativo que regula o setor (Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março). Portugal e Norte: os valores para "outros" foram obtidos por subtracção: Total - UE27 - América
A partir de 2011, a coluna "outros" para Portugal inclui o continente americano.
Os datos referidos á distribución dos viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros de Portugal e as rexións portuguesas no 2009 e 2010 foron modificados o 8/02/2013, logo de detectar varios erros na táboa.
(..) Valor não disponível
11-01-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal