Pernoitas e viaxeiros nos establecementos de turismo
Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros. Ano 2021


Unidade: Número


  TotalEstrelas de ouro / HotéisEstrelas de prata / PensõesOutros establecementos / Outros estabelecimentos
  Pernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / Hóspedes
Portugal 37.332.422 14.462.011 21.920.642 9.359.379 3.906.121 3.038.760 11.505.659 2.063.872
Norte (NUTS-2013) 6.142.067 3.348.702 4.310.015 2.464.596 895.805 763.146 936.247 120.960
Alto Minho 604.354 311.108 390.265 210.252 123.728 80.575 90.361 20.281
Cávado 713.143 365.805 511.951 281.070 114.629 75.310 86.563 9.425
Ave 371.826 194.702 235.813 132.054 73.266 45.364 62.747 17.284
Área Metropolitana do Porto 3.352.303 1.846.265 2.537.898 1.462.151 195.755 318.908 618.650 65.206
Alto Tâmega 217.247 123.062 x x 29.502 21.960 x x
Tâmega e Sousa 317.748 171.650 x x 131.628 72.751 x x
Douro 385.802 231.933 x x 181.997 116.180 x x
Terras de Trás-os-Montes 179.644 104.177 x x 54.748 32.098 x x
España 256.582.128 79.250.715 158.531.446 54.444.455 14.275.248 6.279.676 83.775.434 18.526.584
Galicia 8.377.643 3.742.643 5.206.099 2.509.585 1.290.813 641.490 1.880.731 591.568
A Coruña 3.307.162 1.561.930 1.988.828 1.016.628 697.504 339.769 620.830 205.533
Lugo 1.094.863 597.181 608.858 346.306 215.082 147.287 270.923 103.588
Ourense 579.661 306.366 391.111 221.469 100.273 42.707 88.277 42.190
Pontevedra 3.395.957 1.277.164 2.217.301 925.183 277.954 111.727 900.702 240.254
Eurorrexión/Eurorregião 14.519.710 7.091.345 9.516.114 4.974.181 2.186.618 1.404.636 2.816.978 712.528

Fonte: INE. Enquisas de ocupación hoteleira, aloxamentos de turismo rural, campamentos turísticos e apartamentos turísticos
INE, I.P., Estatísticas do Turismo.
Nota: Galicia e España: o número de establecementos é a media anual dos establecementos abertos en cada mes. O número de prazas é a media anual das prazas estimadas en cada mes. "Outros Establecementos" inclúen os establecementos de turismo rural, apartamentos e os campamentos turísticos. Para contabilizar os establecementos no caso dos apartamentos turísticos considérase o número de apartamentos, non o de empresas.
No caso de Portugal e regiões, em 2014, os valores da coluna "Total" integram, para além do estabelecimentos hoteleiros, os de turimso no espaço rural e novas unidades de alojamento local. Por esta razão, não corresponden ao somatório das restantes colunas.
Em 2015, os valores da coluna "Pensões" incluem todos os estabelecimentos de alojamento local e de turismo no espaço rural e os valores da coluna "Estalagens" referem-se exclusivamente às "Quintas de Madeira" os "Outros Estabelecimentos" incluem, para além do estabelecimentos hoteleiros (estalagens, pousadas, motéis, hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos).
(..) Valor não disponível
(X) Segredo estatístico
04-04-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal