Pernoitas e viaxeiros nos establecementos de turismo
Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros. Ano 2019


Unidade: Número


  TotalEstrelas de ouro / HotéisEstrelas de prata / PensõesOutros establecementos / Outros estabelecimentos
  Pernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / Hóspedes
Portugal 70.158.964 27.142.416 41.824.794 17.655.719 12.165.387 5.548.375 16.168.783 3.938.322
Norte (NUTS-2013) 10.810.712 5.873.026 7.625.454 4.186.455 2.766.716 1.492.365 418.542 194.206
Alto Minho 779.868 433.015 527.723 303.157 195.767 102.139 56.378 27.719
Cávado 1.051.917 573.156 775.136 414.189 244.953 144.109 31.828 14.858
Ave 565.910 322.732 363.955 219.498 152.639 76.253 49.316 26.981
Área Metropolitana do Porto 7.013.152 3.671.926 5.093.205 2.699.255 1.659.569 859.246 260.378 113.425
Alto Tâmega 273.562 161.597 x x 59.553 35.259 x x
Tâmega e Sousa 376.289 216.341 x x 136.360 70.841 x x
Douro 501.573 331.699 270.786 183.391 225.133 144.845 5.654 3.463
Terras de Trás-os-Montes 248.441 162.560 x x 92.742 59.673 x x
España 466.825.356 133.921.013 319.209.296 97.973.215 23.786.299 10.742.831 123.829.761 25.204.967
Galicia 10.900.713 5.095.680 7.423.473 3.635.290 1.570.180 818.674 1.907.060 641.716
A Coruña 4.307.343 2.150.022 2.958.285 1.573.212 727.955 364.263 621.103 212.547
Lugo 1.436.526 779.830 786.020 439.594 348.638 208.886 301.868 131.350
Ourense 774.752 407.754 545.894 294.152 132.551 65.754 96.307 47.848
Pontevedra 4.382.092 1.758.072 3.133.274 1.328.333 361.036 179.771 887.782 249.968
Eurorrexión/Eurorregião 21.711.425 10.968.706 15.048.927 7.821.745 4.336.896 2.311.039 2.325.602 835.922

Fonte: INE. Enquisas de ocupación hoteleira, aloxamentos de turismo rural, campamentos turísticos e apartamentos turísticos
INE, I.P., Estatísticas do Turismo.
Nota: Galicia e España: o número de establecementos é a media anual dos establecementos abertos en cada mes. O número de prazas é a media anual das prazas estimadas en cada mes. "Outros Establecementos" inclúen os establecementos de turismo rural, apartamentos e os campamentos turísticos. Para contabilizar os establecementos no caso dos apartamentos turísticos considérase o número de apartamentos, non o de empresas.
No caso de Portugal e regiões, em 2014, os valores da coluna "Total" integram, para além do estabelecimentos hoteleiros, os de turimso no espaço rural e novas unidades de alojamento local. Por esta razão, não corresponden ao somatório das restantes colunas.
Em 2015, os valores da coluna "Pensões" incluem todos os estabelecimentos de alojamento local e de turismo no espaço rural e os valores da coluna "Estalagens" referem-se exclusivamente às "Quintas de Madeira" os "Outros Estabelecimentos" incluem, para além do estabelecimentos hoteleiros (estalagens, pousadas, motéis, hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos).
(..) Valor não disponível
(X) Segredo estatístico
11-01-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal