Accidentes de tráfico e vítimas
Acidentes de viação e vítimas. Ano 2019



  Accidentes con vítimas / Acidentes com vítimasAccidentes con vítimas mortais/ Acidentes com vítimas mortaisVítimasMortosFeridos
Portugal 37.256 573 48.025 689 47.336
Norte (NUTS-2013) 12.850 173 16.714 190 16.524
Alto Minho 859 18 1.109 18 1.091
Cávado 1.564 15 2.053 17 2.036
Ave 1.586 26 2.092 27 2.065
Área Metropolitana do Porto 6.007 63 7.606 70 7.536
Alto Tâmega 316 5 453 5 448
Tâmega e Sousa 1.520 22 2.043 28 2.015
Douro 645 18 895 19 876
Terras de Trás-os-Montes 353 6 463 6 457
España 104.080 1.651 141.113 1.755 139.358
Galicia 4.527 120 6.625 127 6.498
A Coruña 1.816 49 2.579 53 2.526
Lugo 453 21 655 22 633
Ourense 390 15 525 15 510
Pontevedra 1.868 35 2.866 37 2.829
Eurorrexión/Eurorregião 17.377 293 23.339 317 23.022

Fonte: Dirección General de Tráfico. Anuario Estadístico Accidentes
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR); Polícia de Segurança Pública - Comando Regional dos Açores e Comando Regional da Madeira.
Nota: Galicia e España: o cómputo dos mortos está realizado a 30 días.
Portugal e Região Norte: Os acidentes e as vítimas são considerados segundo o local do acidente. As vítimas de acidentes de viação passaram a ser contabilizadas até 30 dias após o acidente de viação.
02-03-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal