Evolución da mortalidade por sexo
Evolução da mortalidade por sexo


Unidade: Defuncións / Óbitos


  201920202021
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 111.793 55.824 55.969 123.396 61.395 62.001 124.802 62.694 62.108
Norte (NUTS-2013) 34.947 17.649 17.298 40.031 20.101 19.930 37.113 18.735 18.378
Alto Minho 3.065 1.431 1.634 3.355 1.602 1.753 3.191 1.491 1.700
Cávado 3.148 1.565 1.583 3.714 1.810 1.904 3.470 1.710 1.760
Ave 3.604 1.984 1.620 4.067 2.071 1.996 3.665 1.894 1.771
Área Metropolitana do Porto 16.094 8.103 7.991 18.438 9.290 9.148 17.277 8.731 8.546
Alto Tâmega 1.306 629 677 1.447 732 715 1.312 681 631
Tâmega e Sousa 3.648 1.894 1.754 4.350 2.268 2.082 3.707 1.943 1.764
Douro 2.368 1.173 1.195 2.732 1.361 1.371 2.659 1.323 1.336
Terras de Trás-os-Montes 1.714 870 844 1.928 967 961 1.832 962 870
España 418.703 212.683 206.020 493.776 249.664 244.112 450.744 231.410 219.334
Galicia 31.268 15.605 15.663 32.845 16.274 16.571 32.853 16.593 16.260
A Coruña 12.382 6.197 6.185 12.873 6.403 6.470 13.283 6.648 6.635
Lugo 4.804 2.401 2.403 5.093 2.497 2.596 5.019 2.485 2.534
Ourense 4.715 2.330 2.385 5.108 2.533 2.575 4.695 2.388 2.307
Pontevedra 9.367 4.677 4.690 9.771 4.841 4.930 9.856 5.072 4.784
Eurorrexión/Eurorregião 66.215 33.254 32.961 72.876 36.375 36.501 69.966 35.328 34.638

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográfica
Nota: Para Galicia considéranse as defuncións segundo o lugar de residencia do falecido. Nos resultados de España están incluídos os eventos acontecidos en España de residentes no estranxeiro.
O valor de Portugal inclui as ocorrências de nados-vivos e óbitos relativos à população residente no País e a residência ignorada (ocorrências relativas à população que não é referenciável a um nível territorial específico, por falta de informação). O valor total de óbitos pode não corresponder à soma das parcelas por sexo, devido à existência de registos com sexo ignorado.
24-03-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal