Evolución da natalidade por sexo
Evolução da natalidade por sexo


Unidade: Nacementos / Nados-Vivos


  201920202021
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 86.579 44.539 42.040 84.530 43.451 41.079 79.582 40.762 38.820
Norte (NUTS-2013) 27.275 14.023 13.252 26.879 13.873 13.006 24.825 12.769 12.056
Alto Minho 1.561 768 793 1.491 754 737 1.394 714 680
Cávado 3.394 1.779 1.615 3.358 1.792 1.566 3.058 1.587 1.471
Ave 3.226 1.667 1.559 3.252 1.685 1.567 2.952 1.517 1.435
Área Metropolitana do Porto 13.878 7.106 6.772 13.614 7.020 6.594 12.700 6.531 6.169
Alto Tâmega 426 209 217 473 238 235 386 208 178
Tâmega e Sousa 3.063 1.607 1.456 2.978 1.551 1.427 2.768 1.404 1.364
Douro 1.087 543 544 1.103 524 579 1.018 512 506
Terras de Trás-os-Montes 640 344 296 610 309 301 549 296 253
España 360.617 185.523 175.094 341.315 174.842 166.473 337.380 174.148 163.232
Galicia 15.718 8.179 7.539 15.247 7.752 7.495 14.787 7.579 7.208
A Coruña 6.614 3.398 3.216 6.458 3.294 3.164 6.318 3.244 3.074
Lugo 1.705 908 797 1.679 842 837 1.622 815 807
Ourense 1.469 765 704 1.460 787 673 1.399 720 679
Pontevedra 5.930 3.108 2.822 5.650 2.829 2.821 5.448 2.800 2.648
Eurorrexión/Eurorregião 42.993 22.202 20.791 42.126 21.625 20.501 39.612 20.348 19.264

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas
Nota: Para Galicia considéranse os nacementos segundo o lugar de residencia da nai. Nos resultados de España están incluídos os eventos acontecidos en España de residentes no estranxeiro.
O valor de Portugal inclui as ocorrências de nados-vivos e óbitos relativos à população residente no País e a residência ignorada (ocorrências relativas à população que não é referenciável a um nível territorial específico, por falta de informação). O valor total de nados-vivos pode não corresponder à soma das parcelas por sexo, devido à existência de registos com sexo ignorado.
O día 24/09/2015 modificáronse os datos de nacementos tras detectarse un erro
24-03-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal