Movemento natural da poboación
Movimento natural da população. Ano 2020



  Nacementos / Nados-VivosHomes / HomensMulleres / MulheresFora do casamentoDefuncións / ÓbitosHomes / HomensMulleres / MulheresCon menos dun ano / Com menos de um anoMatrimonios / CasamentosTaxa bruta de natalidade (tanto por mil / Permilagem)Taxa bruta de mortalidade (tanto por mil / Permilagem)
Portugal 84.530 43.451 41.079 48.972 123.396 61.395 62.001 206 18.902 8,20 12,00
Norte (NUTS-2013) 26.879 13.873 13.006 13.633 40.031 20.101 19.930 59 6.580 7,50 11,20
Alto Minho 1.491 754 737 783 3.355 1.602 1.753 5 411 6,50 14,60
Cávado 3.358 1.792 1.566 1.437 3.714 1.810 1.904 5 839 8,30 9,20
Ave 3.252 1.685 1.567 1.470 4.067 2.071 1.996 5 582 7,90 9,90
Área Metropolitana do Porto 13.614 7.020 6.594 7.439 18.438 9.290 9.148 32 3.418 7,90 10,70
Alto Tâmega 473 238 235 269 1.447 732 715 1 156 5,50 16,90
Tâmega e Sousa 2.978 1.551 1.427 1.244 4.350 2.268 2.082 5 746 7,20 10,50
Douro 1.103 524 579 594 2.732 1.361 1.371 5 304 5,80 14,40
Terras de Trás-os-Montes 610 309 301 397 1.928 967 961 1 124 5,70 18,00
España 341.315 174.842 166.473 162.347 493.776 249.664 244.112 890 87.481 7,19 10,40
Galicia 15.247 7.752 7.495 7.773 32.845 16.274 16.571 41 5.617 5,82 11,57
A Coruña 6.458 3.294 3.164 3.095 12.873 6.403 6.470 16 2.441 5,89 11,03
Lugo 1.679 842 837 867 5.093 2.497 2.596 4 641 5,18 14,61
Ourense 1.460 787 673 810 5.108 2.533 2.575 4 505 4,78 15,34
Pontevedra 5.650 2.829 2.821 3.001 9.771 4.841 4.930 17 2.030 6,29 9,94
Eurorrexión/Eurorregião 42.126 21.625 20.501 21.406 72.876 36.375 36.501 100 12.197 6,71 11,61

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas e Estimativas Provisórias da População Residente
Nota: Galicia e España: as taxas brutas de natalidade/mortalidade calculáronse a partir do número de nacementos/defuncións ocorridos no ano e a poboación do día 1 de xullo, obtida a partir das Cifras de población elaboradas polo INE. Para os nacementos considérase o lugar de residencia da nai, para as defuncións a residencia do falecido e para os matrimonios a residencia do matrimonio. Nos resultados de España están incluídos os eventos acontecidos en España de residentes no estranxeiro. As cifras de matrimonios inclúe tamén os matrimonios de contraentes do mesmo sexo.
Portugal e Região Norte:
O valor de Portugal inclui as ocorrências de nados-vivos e óbitos relativos à população residente no país e a residência ignorada (ocorrências relativas à população que não é referenciável a um nível territorial específico, por falta de informação). O valor total de nados-vivos e óbitos pode não corresponder à soma das parcelas por sexo, devido à existência de registos com sexo ignorado.
Os dados da população residente utilizados no cálculo dos indicadores para 2011 têm por base o exercício ad hoc de estimativas anuais de população residente, pelo que não são diretamente comparáveis com a série anterior. Estes valores serão revistos na sequência da divulgação da nova série de estimativas, com base nos resultados definitivos dos Censos 2011.
Com a Lei nº 9/2010 de 31 de maio, passou a ser permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Os valores incluem todos os casamentos celebrados.
Os casamentos celebrados são apresentados segundo a distribuição geográfica do registo, ou seja, do local onde se situa a conservatória do registo civil onde foi lavrado o assento do casamento.
01-06-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal