Poboación por grupos de idade e sexo
População residente por grupo etário e sexo. Ano 2021



  TotalMenos de 15 anos15-24 anos25-64 anos>=65 anos
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 10.298.252 4.858.749 5.439.503 1.382.628 705.913 676.715 1.100.234 559.580 540.654 5.505.742 2.627.088 2.878.654 2.309.648 966.168 1.343.480
Norte (NUTS-2013) 3.566.374 1.682.772 1.883.602 444.020 226.611 217.409 391.794 199.265 192.529 1.967.770 935.142 1.032.628 762.790 321.754 441.036
Alto Minho 229.066 106.066 123.000 25.288 12.876 12.412 23.273 11.933 11.340 121.958 57.953 64.005 58.547 23.304 35.243
Cávado 403.860 191.835 212.025 53.391 27.409 25.982 47.198 24.128 23.070 228.837 108.590 120.247 74.434 31.708 42.726
Ave 410.224 195.569 214.655 50.647 26.089 24.558 47.145 24.265 22.880 232.841 111.338 121.503 79.591 33.877 45.714
Área Metropolitana do Porto 1.727.774 810.403 917.371 224.584 114.345 110.239 184.640 93.263 91.377 949.148 446.675 502.473 369.402 156.120 213.282
Alto Tâmega 85.498 40.126 45.372 7.768 4.004 3.764 8.035 4.079 3.956 43.408 20.953 22.455 26.287 11.090 15.197
Tâmega e Sousa 413.609 198.881 214.728 52.385 26.757 25.628 51.766 26.494 25.272 235.890 114.121 121.769 73.568 31.509 42.059
Douro 189.777 89.404 100.373 19.508 9.819 9.689 20.092 10.162 9.930 101.649 49.372 52.277 48.528 20.051 28.477
Terras de Trás-os-Montes 106.566 50.488 56.078 10.449 5.312 5.137 9.645 4.941 4.704 54.039 26.140 27.899 32.433 14.095 18.338
España 47.385.107 23.222.953 24.162.154 6.689.607 3.439.777 3.249.830 7.349.102 3.760.639 3.588.463 26.584.306 13.282.381 13.301.925 9.310.828 4.033.045 5.277.783
Galicia 2.695.645 1.297.301 1.398.344 310.662 160.036 150.626 341.646 174.680 166.966 1.468.922 726.108 742.814 694.140 297.356 396.784
A Coruña 1.120.134 537.004 583.130 131.818 67.929 63.889 140.686 71.717 68.969 614.254 302.079 312.175 282.349 119.994 162.355
Lugo 326.013 157.892 168.121 32.607 16.563 16.044 37.146 18.945 18.201 173.572 86.833 86.739 96.499 42.593 53.906
Ourense 305.223 146.495 158.728 29.657 15.276 14.381 35.272 18.001 17.271 156.747 77.817 78.930 96.467 41.978 54.489
Pontevedra 944.275 455.910 488.365 116.580 60.268 56.312 128.542 66.017 62.525 524.349 259.379 264.970 218.825 92.791 126.034
Eurorrexión/Eurorregião 6.262.019 2.980.073 3.281.946 754.682 386.647 368.035 733.440 373.945 359.495 3.436.692 1.661.250 1.775.442 1.456.930 619.110 837.820

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
INE, I.P., Estatísticas Demográficas, Estimativas Provisórias da População Residente.
Nota: A data de referencia é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte.
A data de referência é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
2011, Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos: as estimativas pós-censitárias de população residente de 2011 - exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos Censos 2011 - foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2011.
2001 - 2010, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos: as estimativas provisórias de população residente de 2001 a 2010 foram revistas - revisão regular geral -, em função dos resultados definitivos dos Censos 2011.
1991 - 2000, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos: as estimativas intercensitárias de população residente em Portugal de 1991 a 2000 foram revistas - revisão extraordinária -, com o objetivo de harmonização, em termos conceptuais e metodológicos, com a série Estimativas Definitivas de População Residente 2001-2010.
24-03-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal