Poboación por grupos de idade e sexo
População residente por grupo etário e sexo. Ano 2022



  TotalMenos de 15 anos15-24 anos25-64 anos>=65 anos
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 10.467.366 5.001.811 5.465.555 1.351.011 692.144 658.867 1.083.445 554.203 529.242 5.524.988 2.674.971 2.850.017 2.507.922 1.080.493 1.427.429
Norte (NUTS-2013) 3.631.502 1.739.802 1.891.700 443.371 227.281 216.090 379.788 194.395 185.393 1.958.705 947.835 1.010.870 849.638 370.291 479.347
Alto Minho 232.220 109.976 122.244 25.748 13.145 12.603 22.145 11.381 10.764 117.577 57.028 60.549 66.750 28.422 38.328
Cávado 423.377 204.312 219.065 55.633 28.756 26.877 47.291 24.227 23.064 233.899 113.152 120.747 86.554 38.177 48.377
Ave 419.876 203.583 216.293 51.638 26.689 24.949 44.947 23.173 21.774 231.523 113.192 118.331 91.768 40.529 51.239
Área Metropolitana do Porto 1.774.104 844.985 929.119 222.785 113.883 108.902 183.878 93.843 90.035 965.453 463.752 501.701 401.988 173.507 228.481
Alto Tâmega 83.463 39.986 43.477 7.545 3.893 3.652 6.877 3.468 3.409 38.997 19.192 19.805 30.044 13.433 16.611
Tâmega e Sousa 408.127 197.799 210.328 50.922 26.161 24.761 47.781 24.546 23.235 227.549 110.956 116.593 81.875 36.136 45.739
Douro 183.418 87.627 95.791 18.943 9.545 9.398 17.590 9.026 8.564 92.904 45.509 47.395 53.981 23.547 30.434
Terras de Trás-os-Montes 106.917 51.534 55.383 10.157 5.209 4.948 9.279 4.731 4.548 50.803 25.054 25.749 36.678 16.540 20.138
España 47.486.727 23.288.747 24.197.980 6.587.520 3.391.355 3.196.165 4.887.773 2.517.378 2.370.395 26.529.632 13.262.111 13.267.521 9.481.802 4.117.903 5.363.899
Galicia 2.692.825 1.296.582 1.396.243 305.409 157.418 147.991 225.497 115.781 109.716 1.459.385 721.882 737.503 702.534 301.501 401.033
A Coruña 1.119.164 536.697 582.467 129.887 66.908 62.979 93.368 47.932 45.436 610.148 300.233 309.915 285.761 121.624 164.137
Lugo 324.240 157.157 167.083 32.292 16.371 15.921 23.541 12.076 11.465 171.447 85.720 85.727 96.960 42.990 53.970
Ourense 304.223 146.112 158.111 29.101 15.009 14.092 22.578 11.508 11.070 155.604 77.384 78.220 96.940 42.211 54.729
Pontevedra 945.198 456.616 488.582 114.129 59.130 54.999 86.010 44.265 41.745 522.186 258.545 263.641 222.873 94.676 128.197
Eurorrexión/Eurorregião 6.324.327 3.036.384 3.287.943 748.780 384.699 364.081 605.285 310.176 295.109 3.418.090 1.669.717 1.748.373 1.552.172 671.792 880.380

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Censos de poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas, Estimativas Provisórias da População Residente.
Nota: A data de referencia é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte.
A data de referência é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
2021, Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas pós-censitárias de população residente de 2021 (exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos Censos 2021) foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
2011 - 2020, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas provisórias de população residente de 2011 a 2020 foram revistas (revisão regular geral), em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
11-04-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal