Unidade: Miles de persoas
Espazo = Galicia
2023/II | ||||
---|---|---|---|---|
Total | Poboación ocupada | Poboación parada | Poboación inactiva | |
Total trimestre anterior | 2.348,8 | 1.130,2 | 119,7 | 1.098,8 |
Poboación ocupada (trimestre anterior) | 1.107,4 | 1.067,2 | 20,9 | 19,3 |
Poboación parada (trimestre anterior) | 134,2 | 37,3 | 69,9 | 27,0 |
Poboación inactiva (trimestre anterior) | 1.101,2 | 25,7 | 29,0 | 1.046,5 |
Non consta (trimestre anterior) | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies