IGE -

Clasificación das cuadrículas de 1km2 en función da poboación. Ano 2021


Unidade: Número de cuadrículas, poboación e porcentaxe sobre o total

Espazo = Galicia


  Número cuadrículas 1km2% cuadrículas totais% cuadrículas estudoPoboación% poboación total% poboación estudo
Total 30.776 100,0 -- 2.695.645 100,0 --
0 habitantes 11.707 38,0 -- 0 0,0 --
De 1 a 20 habitantes 8.532 27,7 -- 83.164 3,1 --
De 21 a 49 habitantes 4.738 15,4 45,0 154.597 5,7 5,9
De 50 a 99 habitantes 2.679 8,7 25,4 185.829 6,9 7,1
De 100 a 499 habitantes 2.405 7,8 22,8 499.433 18,5 19,1
De 500 a 999 habitantes 331 1,1 3,1 227.933 8,5 8,7
De 1.000 a 2.499 habitantes 218 0,7 2,1 347.837 12,9 13,3
De 2.500 a 4.999 habitantes 86 0,3 0,8 305.158 11,3 11,7
De 5.000 a 9.999 habitantes 44 0,1 0,4 301.977 11,2 11,6
De 10.000 ou máis habitantes 36 0,1 0,3 589.717 21,9 22,6

Fonte: IGE. Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
11-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo