Unidade: Número de cuadrículas, porcentaxe sobre o total (cuadrículas con máis de 20 persoas)
Espazo = Galicia
Celas | Porcentaxe | |
---|---|---|
Cuadrículas con Ratio de feminidade da pob. afiliada>100 | 1.970 | 18,6 |
Cuadrículas con Porcentaxe homes afiliados/homes total>=35 | 5.791 | 54,7 |
Cuadrículas con Porcentaxe mulleres afiliadas/mulleres total>=35 | 3.008 | 28,4 |
Cuadrículas onde o grupo de afiliados/as máis numeroso é o de 16-34 anos | 503 | 4,7 |
Cuadrículas onde o grupo de afiliados/as máis numeroso é o de 34-54 anos | 9.063 | 85,5 |
Cuadrículas onde o grupo de afiliados/as máis numeroso é o de 55 ou máis anos | 1.024 | 9,7 |
Cuadrículas con Porcentaxe de pob. afiliada de 16-34 anos<25 | 7.355 | 69,4 |
Cuadrículas con Porcentaxe de pob. afiliada de 55 ou máis>50 | 268 | 2,5 |
Cuadrículas con Porcentaxe de pob. estranxeira afiliada=0 | 7.484 | 70,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies