IGE -

Comercio exterior e intracomunitario de Galicia. Datos básicos e resumo por áreas xeográficas. Ano 2023


Unidade: Miles de euros e porcentaxe


  TOTALEUROPAAMÉRICAASIAÁFRICAOCEANÍAUE_27_2020Zona Euro
Exportacións
España 383.688.602,1 279.236.722,8 41.517.956,5 29.340.752,3 19.870.586,0 2.169.635,1 240.389.390,6 215.093.825,3
Galicia 30.073.182,3 24.430.439,8 2.229.214,3 1.221.905,6 1.764.096,0 44.489,2 21.452.012,3 18.711.317,6
A Coruña 13.474.310,4 11.070.577,7 837.153,4 366.663,5 1.007.045,0 17.399,3 10.627.349,1 8.565.952,4
Lugo 641.402,2 488.848,6 51.063,4 68.295,8 9.896,8 182,5 493.575,7 465.325,6
Ourense 1.262.928,1 965.568,0 202.956,6 68.902,8 23.203,9 2.218,2 850.309,4 799.249,6
Pontevedra 14.694.541,7 11.905.445,4 1.138.040,8 718.043,5 723.950,2 24.689,1 9.480.778,0 8.880.790,0
Importacións
España 424.248.745,9 238.262.935,1 54.324.711,1 91.457.992,5 34.288.784,1 1.192.863,5 209.337.317,0 180.609.859,7
Galicia 21.015.876,9 9.975.969,8 3.568.047,8 4.453.971,2 2.799.811,7 87.894,9 8.192.447,2 7.484.977,7
A Coruña 10.045.235,1 4.449.438,5 2.262.885,7 1.951.412,1 1.237.048,0 41.604,0 3.264.290,9 2.908.118,6
Lugo 600.759,1 399.180,0 13.737,2 82.888,6 103.867,2 202,0 382.070,2 352.293,0
Ourense 838.045,9 655.169,6 16.399,0 135.963,5 20.145,9 280,5 589.567,4 526.235,6
Pontevedra 9.531.836,7 4.472.181,7 1.275.026,0 2.283.706,9 1.438.750,6 45.808,4 3.956.518,6 3.698.330,5
Saldo
España -40.560.143,8 40.973.787,8 -12.806.754,7 -62.117.240,2 -14.418.198,0 976.771,6 31.052.073,5 34.483.965,7
Galicia 9.057.305,4 14.454.470,0 -1.338.833,5 -3.232.065,6 -1.035.715,7 -43.405,7 13.259.565,1 11.226.339,9
A Coruña 3.429.075,2 6.621.139,2 -1.425.732,2 -1.584.748,6 -230.002,9 -24.204,7 7.363.058,2 5.657.833,8
Lugo 40.643,1 89.668,6 37.326,3 -14.592,9 -93.970,4 -19,4 111.505,5 113.032,6
Ourense 424.882,1 310.398,4 186.557,7 -67.060,8 3.058,0 1.937,7 260.742,0 273.014,0
Pontevedra 5.162.704,9 7.433.263,7 -136.985,2 -1.565.663,3 -714.800,4 -21.119,3 5.524.259,4 5.182.459,4
Taxa de cobertura
España 90,4 117,2 76,4 32,1 58,0 181,9 114,8 119,1
Galicia 143,1 244,9 62,5 27,4 63,0 50,6 261,9 250,0
A Coruña 134,1 248,8 37,0 18,8 81,4 41,8 325,6 294,6
Lugo 106,8 122,5 371,7 82,4 9,5 90,4 129,2 132,1
Ourense 150,7 147,4 1.237,6 50,7 115,2 790,9 144,2 151,9
Pontevedra 154,2 266,2 89,3 31,4 50,3 53,9 239,6 240,1

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Nota: Nas estatísticas do sector exterior recóllense dentro da UE avituallamento e combustible no marco dos intercambios comunitarios, países non especificados no marco dos intercambios intracomunitarios e países non especificados por razóns militares no marco dos intercambios intracomunitarios.
Saldo= Exportacións-Importacións.
Taxa de cobertura = (Exportacións/Importacións) x 100.
UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense as trocas comerciais con Reino Unido.
Os datos do ano 2023 son provisionais.
18-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo