IGE -

Alumnado nos centros públicos de réxime xeral. Ano 2023


Unidade: Alumnos

Titularidade = Centros públicos

Sexo = Ambos sexos


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 282.551 123.826 31.776 25.595 101.354
Educación infantil 37.622 16.336 4.361 3.383 13.542
Educación primaria 92.033 40.485 10.385 8.392 32.771
Educación secundaria obrigatoria (ESO) 68.578 29.672 7.329 6.030 25.547
Bacharelato ordinario 27.186 11.468 2.932 2.423 10.363
Formación profesional básica 3.819 1.490 544 417 1.368
Ciclos formativos de grao medio ordinarios 11.930 5.047 1.533 1.176 4.174
Ciclos formativos de grao superior ordinarios 14.583 6.620 1.624 1.477 4.862
Programas de cualificación profesional inicial .. .. .. .. ..
Bacharelato de adultos 3.350 1.874 333 223 920
Ciclos formativos de grao medio adultos 6.744 2.902 1.050 691 2.101
Ciclos formativos de grao superior adultos 11.093 5.506 1.019 843 3.725
Ensinanzas básicas iniciais e ESO adultos 4.829 2.089 577 451 1.712
Educación especial 553 220 63 85 185
Programas formativos 231 117 26 4 84

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
(..) Dato non dispoñible
30-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo