IGE -

Distribución do gando


Unidade: Explotacións, número de cabezas e Unidades Gandeiras (UG)

Espazo = Galicia


  TotalBovinoOvinoCaprinoPorcinoEquinoAves (excepto avestruces)Coellas nais
  Nº de explotaciónsNº de cabezasUGNº de explotaciónsNº de cabezasUGNº de explotaciónsNº de cabezasUGNº de explotaciónsNº de cabezasUGNº de explotaciónsNº de cabezasUGNº de explotaciónsNº de cabezasUGNº de explotaciónsNº de cabezasUGNº de explotaciónsNº de cabezasUG
2003
Todas as explotacións 93.501 23.384.641 1.326.852 59.641 1.008.934 785.055 20.251 256.874 25.687 6.017 31.809 3.181 62.288 1.124.986 284.333 18.212 35.068 28.054 85.362 20.716.000 196.322 23.832 210.970 4.219
Explotacións sen terras 344 1.467.516 51.678 183 3.500 2.600 3 55 6 119 236 24 228 143.340 35.650 116 242 194 178 1.317.000 13.142 3 3.143 63
Explotacións con terras 93.156 21.918.124 1.275.174 59.457 1.005.434 782.455 20.248 256.819 25.682 5.898 31.572 3.157 62.060 981.646 248.684 18.096 34.826 27.861 85.184 19.400.000 183.179 23.829 207.827 4.157
Explotacións sen SAU 228 4.654.708 73.230 .. .. .. 47 627 63 8 165 16 67 156.545 33.334 27 58 46 122 4.459.000 39.005 54 38.313 766
Explotacións con SAU 92.929 17.262.417 1.201.943 59.457 1.005.434 782.455 20.202 256.192 25.619 5.890 31.408 3.141 61.993 825.101 215.350 18.070 34.768 27.814 85.062 14.940.000 144.174 23.774 169.514 3.390
2005
Todas as explotacións 83.663 18.813.166 1.284.182 53.887 982.166 769.160 16.774 254.972 25.497 5.118 30.049 3.005 51.919 1.145.283 300.652 15.018 33.063 26.450 74.973 16.092.000 153.905 20.197 275.633 5.513
Explotacións sen terras 47 12.225 2.678 39 905 461 19 458 46 .. .. .. 24 8.725 2.082 19 57 46 19 0 1 22 2.080 42
Explotacións con terras 83.617 18.800.941 1.281.504 53.848 981.261 768.699 16.755 254.515 25.451 5.118 30.049 3.005 51.895 1.136.557 298.570 14.999 33.006 26.405 74.954 16.092.000 153.904 20.175 273.553 5.471
Explotacións sen SAU 361 5.949.856 138.151 5 1197 485 11 185 18 8 105 11 164 323.650 83.448 11 25 20 126 5.574.000 53.156 74 50.694 1014
Explotacións con SAU 83.256 12.851.085 1.143.353 53.843 980.064 768.214 16.744 254.330 25.433 5.110 29.943 2.994 51.731 812.907 215.122 14.988 32.981 26.385 74.828 10.518.000 100.748 20.101 222.860 4.457
2007
Todas as explotacións 79.922 16.491.167 1.273.613 48.227 983.433 765.695 15.745 250.686 25.069 5.158 31.613 3.161 50.844 1.214.992 300.990 14.408 34.881 27.905 73.077 13.721.000 145.702 21.804 254.562 5.091
Explotacións sen terras 25 590.186 9.698 0 0 0 7 148 15 0 0 0 11 11.997 3.221 7 22 18 16 576.000 6.404 4 2.019 40
Explotacións con terras 79.898 15.900.980 1.263.915 48.227 983.433 765.695 15.738 250.537 25.054 5.158 31.613 3.161 50.833 1.202.995 297.769 14.400 34.859 27.887 73.061 13.145.000 139.298 21.801 252.543 5.051
Explotacións sen SAU 230 2.732.576 85.143 21 3.622 1.580 1 8 1 1 6 1 93 223.812 55.215 8 74 59 99 2.470.000 27.586 41 35.054 701
Explotacións con SAU 79.668 13.169.405 1.178.772 48.206 979.811 764.115 15.737 250.529 25.053 5.157 31.607 3.161 50.739 979.184 242.554 14.392 34.785 27.828 72.962 10.676.000 111.712 21.760 217.489 4.350
2013
Todas as explotacións 59.254 22.953.206 1.265.008 34.311 928.312 731.611 10.566 168.416 16.842 2.733 35.470 3.547 21.232 1.109.710 298.834 8.201 20.743 16.594 40.533 20.528.000 194.329 11.076 162.555 3.251
Explotacións sen terras 944 5.295.730 96.774 397 10299 5028 139 1751 175 7 98 10 437 155.028 34.930 123 124 99 642 5.120.000 56.364 54 8.430 169
Explotacións con terras 58.310 17.657.475 1.168.233 33.913 918.013 726.583 10.427 166.665 16.667 2.726 35.372 3.537 20.795 954.681 263.904 8.078 20.619 16.495 39.892 15.408.000 137.964 11.023 154.125 3.082
Explotacións sen SAU 716 6.060.095 168.398 254 7410 4109 161 1220 122 .. .. .. 282 398.152 112.782 15 132 105 342 5.597.000 50.156 207 56.181 1.124
Explotacións con SAU 57.594 11.597.382 999.835 33.659 910.603 722.474 10.266 165.446 16.545 2.726 35.372 3.537 20.513 556.530 151.122 8.063 20.487 16.390 39.550 9.811.000 87.808 10.816 97.944 1.959
2016
Todas as explotacións 53.059 25.619.713 1.264.278 31.617 954.185 752.648 10.947 167.438 16.744 2.387 40.939 4.094 14.756 1.104.469 250.620 6.747 23.237 18.590 31.321 23.164.000 218.273 9.060 165.445 3.309
Explotacións sen terras 1.412 7.954.330 124.635 550 11.479 7.421 395 5.644 564 11 496 50 379 216.316 43.974 252 677 542 716 7.673.000 71.150 75 46.718 934
Explotacións con terras 51.647 17.665.385 1.139.643 31.067 942.706 745.227 10.552 161.795 16.179 2.376 40.444 4.044 14.377 888.153 206.646 6.495 22.560 18.048 30.604 15.491.000 147.124 8.985 118.727 2.375
Explotacións sen SAU 560 5.732.040 131.789 87 3.497 1.645 94 975 98 1 4 0 179 349.616 74.695 2 38 30 246 5.349.000 54.742 105 28.910 578
Explotacións con SAU 51.087 11.933.343 1.007.854 30.979 939.209 743.583 10.458 160.819 16.082 2.375 40.439 4.044 14.198 538.537 131.950 6.493 22.522 18.018 30.359 10.142.000 92.381 8.880 89.817 1.796

Fonte: IGE, INE. Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas
Nota: Con data 22/09/2015 modificáronse os datos do ano 2013 por atoparse un erro
(..) Dato non dispoñible
02-01-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo