Ordenar por (...)   NorteGalicia
Ordenar por (...)   Total España/Espanha Portugal Outros países Total España/Espanha Portugal Outros países 
2011/I 1.246 387 857 2 8.549 7.182 1.360 7
2011/II 1.286 396 888 2 8.377 7.051 1.319 7
2011/III 1.306 421 884 1 8.177 6.917 1.252 8
2011/IV 1.291 422 868 1 7.481 6.389 1.087 5
2012/I 1.246 423 821 2 7.583 6.488 1.091 4
2012/II 1.262 436 825 2 7.444 6.383 1.056 5
2012/III 1.285 450 833 3 7.464 6.430 1.030 4
2012/IV 1.291 467 822 1 6.779 5.810 965 4
2013/I 1.326 502 823 2 6.735 5.785 946 4
2013/II 1.323 490 831 2 6.735 5.777 956 2
2013/III 1.344 515 828 2 6.820 5.843 975 2
2013/IV 1.369 532 835 2 6.295 5.380 913 2
2014/I 1.397 540 856 1 6.546 5.581 962 3
2014/II 1.440 556 881 3 6.552 5.608 942 2
2014/III 1.510 622 886 2 6.719 5.781 934 4
2014/IV 1.526 630 895 1 6.323 5.412 909 2
2015/I 1.566 653 912 1 6.548 5.581 960 7
2015/II 1.619 665 950 3 6.775 5.757 1.012 6
2015/III 1.628 676 949 3 6.871 5.820 1.044 7
2015/IV 1.675 696 977 3 6.396 5.384 1.006 6
2016/I 1.714 726 985 3 6.631 5.540 1.085 6
2016/II 1.768 764 1.001 2 6.768 5.687 1.075 6
2016/III 1.845 822 1.021 2 6.995 5.929 1.063 3
2016/IV 1.928 869 1.055 4 6.641 5.614 1.024 3
2017/I 2.000 920 1.075 5 6.831 5.789 1.039 3
2017/II 2.103 1.010 1.087 6 6.957 5.965 992 0
2017/III 2.312 1.176 1.129 7 7.171 6.127 1.043 1
2017/IV 2.494 1.332 1.155 6 6.953 5.930 1.022 1
2018/I 2.577 1.425 1.145 7 7.219 6.151 1.065 3
2018/II 2.742 1.535 1.201 6 7.540 6.416 1.122 2
2018/III 2.881 1.628 1.249 3 7.809 6.667 1.140 2
2018/IV 2.850 1.576 1.271 3 7.461 6.356 1.103 2
2019/I 2.910 1.619 1.288 3 7.726 6.569 1.155 2
2019/II 2.998 1.662 1.332 3 8.003 6.821 1.179 3
2019/III 2.975 1.605 1.366 3 8.129 6.938 1.186 5
2019/IV 2.992 1.597 1.392 3 7.732 6.589 1.139 4
2020/I 3.000 1.608 1.389 3 7.487 6.380 1.104 3
2020/II 2.727 1.372 1.353 2 7.653 6.514 1.136 3
2020/III 2.838 1.446 1.390 2 7.822 6.719 1.100 3
2020/IV 2.954 1.520 1.431 3 7.506 6.427 1.077 2
2021/I 2.933 1.492 1.435 5 7.639 6.536 1.101 2
2021/II 2.939 1.473 1.460 6 7.933 6.787 1.144 2
2021/III 3.033 1.501 1.526 6 8.089 6.941 1.147 1
2021/IV 3.033 1.454 1.572 7 7.942 6.810 1.131 1
2022/I 3.205 1.589 1.609 7 8.141 6.983 1.158 0
2022/II 3.203 1.588 1.608 7 8.179 7.034 1.144 1
2022/III 3.223 1.593 1.622 8 8.243 7.089 1.153 1
2022/IV 3.219 1.570 1.641 8 8.208 7.066 1.141 1
2023/I 3.168 1.544 1.616 8 8.441 7.255 1.185 1
2023/II 3.166 1.539 1.619 7 8.698 7.488 1.209 1
2023/III 3.190 1.536 1.645 9 8.868 7.638 1.229 1
2023/IV 3.139 1.497 1.632 10 8.701 7.464 1.236 1
2024/I 3.117 1.507 1.599 11 8.930 7.650 1.279 1
2024/II 3.087 1.458 1.618 10 9214 7897 1316 1
2024/III 3.053 1.420 1.622 11 9.320 8.020 1.299 1
2024/IV 3.034 1.387 1.636 11 9.217 7.917 1.299 1
2025/I 2.942 1.315 1.615 12 9.433 8.079 1.353 1
Elaboración IGE a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social. No caso de Galicia a data de referencia dos datos é o día 6 de abril, xullo e outubro para o 1º, 2º e 3º trimestres de 2011 e o último día de marzo/xuño/setembro/decembro para o cuarto trimestre de 2011 e posteriores. Ademáis na categoría outros países tamén se inclúe o "non consta".
Número de pessoas singulares com registo de remunerações na região Norte (NUTS 2), com nacionalidade espanhola, por país de residência e mês de referência da remuneração" (Instituto da Segurança Social, I.P.). Situação da base de dados a 07-07-2024. Dados sujeitos a revisão

O símbolo x na coluna "outros países" significa a ocorrência de segredo estatístico em pelo menos um dos meses do trimestre de referência, indicando um resultado de 1 ou 2 indivíuos nos meses em causa. Nestas situações, considerou-se a atribuição aleatória de valores (1 ou 2) aos meses afetados por segredo estatístico, de modo a permitir o cálculo do "Total" e respetivas médias mensais.
(02-06-2025)
Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia