Ordenar por (...)   NorteGalicia
Ordenar por (...)   Total España/Espanha Portugal Outros países Total España/Espanha Portugal Outros países 
2011/I 1227 396 830 1 8.549 7.182 1.360 7
2011/II 1266 405 859 1 8.377 7.051 1.319 7
2011/III 1284 429 853 2 8.177 6.917 1.252 8
2011/IV 1273 430 842 2 7.481 6.389 1.087 5
2012/I 1228 431 795 1 7.583 6.488 1.091 4
2012/II 1247 445 800 2 7.444 6.383 1.056 5
2012/III 1269 459 808 2 7.464 6.430 1.030 4
2012/IV 1281 477 803 1 6.779 5.810 965 4
2013/I 1316 511 804 1 6.735 5.785 946 4
2013/II 1317 499 816 2 6.735 5.777 956 2
2013/III 1339 523 814 1 6.820 5.843 975 2
2013/IV 1361 540 819 2 6.295 5.380 913 2
2014/I 1392 547 843 1 6.546 5.581 962 3
2014/II 1434 563 869 2 6.552 5.608 942 2
2014/III 1505 629 874 2 6.719 5.781 934 4
2014/IV 1519 634 883 2 6.323 5.412 909 2
2015/I 1558 657 899 2 6.548 5.581 960 7
2015/II 1609 669 937 3 6.775 5.757 1.012 6
2015/III 1618 681 935 3 6.871 5.820 1.044 7
2015/IV 1667 700 965 3 6.396 5.384 1.006 6
2016/I 1706 730 972 3 6.631 5.540 1.085 6
2016/II 1757 769 986 3 6.768 5.687 1.075 6
2016/III 1837 830 1006 2 6.995 5.929 1.063 3
2016/IV 1925 877 1044 4 6.641 5.614 1.024 3
2017/I 1998 926 1067 5 6.831 5.789 1.039 3
2017/II 2101 1017 1078 5 6.957 5.965 992 0
2017/III 2309 1184 1118 7 7.171 6.127 1.043 1
2017/IV 2491 1339 1146 6 6.953 5.930 1.022 1
2018/I 2574 1432 1134 7 7.219 6.151 1.065 3
2018/II 2740 1542 1192 6 7.540 6.416 1.122 2
2018/III 2878 1636 1239 3 7.809 6.667 1.140 2
2018/IV 2847 1584 1260 3 7.461 6.356 1.103 2
2019/I 2903 1627 1272 3 7.726 6.569 1.155 2
2019/II 2993 1671 1319 3 8.003 6.821 1.179 3
2019/III 2964 1611 1350 3 8.129 6.938 1.186 5
2019/IV 2980 1602 1375 3 7.732 6.589 1.139 4
2020/I 2983 1612 1368 3 7.487 6.380 1.104 3
2020/II 2711 1376 1333 2 7.653 6.514 1.136 3
2020/III 2821 1450 1369 2 7.822 6.719 1.100 3
2020/IV 2935 1523 1408 3 7.506 6.427 1.077 2
2021/I 2915 1495 1414 5 7.639 6.536 1.101 2
2021/II 2921 1473 1443 6 7.933 6.787 1.144 2
2021/III 3017 1500 1511 6 8.089 6.941 1.147 1
2021/IV 3020 1452 1562 6 7.942 6.810 1.131 1
2022/I 3191 1585 1599 6 8.141 6.983 1.158 0
2022/II 3193 1585 1601 7 8.179 7.034 1.144 1
2022/III 3210 1589 1614 7 8.243 7.089 1.153 1
2022/IV 3212 1565 1640 7 8.208 7.066 1.141 1
2023/I 3163 1538 1619 7 8.441 7.255 1.185 1
2023/II 3164 1533 1625 7 8.698 7.488 1.209 1
2023/III 3184 1530 1645 10 8.868 7.638 1.229 1
2023/IV 3131 1494 1626 11 8.701 7.464 1.236 1
2024/I 3102 1499 1591 13 8.930 7.650 1.279 1
2024/II .. .. .. .. 9214 7897 1316 1
Elaboración IGE a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social. No caso de Galicia a data de referencia dos datos é o día 6 de abril, xullo e outubro para o 1º, 2º e 3º trimestres de 2011 e o último día de marzo/xuño/setembro/decembro para o cuarto trimestre de 2011 e posteriores. Ademáis na categoría outros países tamén se inclúe o "non consta".
Número de pessoas singulares com registo de remunerações na região Norte (NUTS 2), com nacionalidade espanhola, por país de residência e mês de referência da remuneração" (Instituto da Segurança Social, I.P.). Situação da base de dados a 07-07-2024. Dados sujeitos a revisão

O símbolo x na coluna "outros países" significa a ocorrência de segredo estatístico em pelo menos um dos meses do trimestre de referência, indicando um resultado de 1 ou 2 indivíuos nos meses em causa. Nestas situações, considerou-se a atribuição aleatória de valores (1 ou 2) aos meses afetados por segredo estatístico, de modo a permitir o cálculo do "Total" e respetivas médias mensais.
(..) Dato non dispońible
(31-07-2024)
Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia