Uso de TIC na poboación de 16 a 74 anos
Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação entre a população dos 16 aos 74 anos


Unidade: Porcentaxes / Percentagem

Idade = De 16 - 74 anos


  PortugalNorteEspañaGalicia
Persoas que utilizaron o ordenador nos últimos 3 meses / Proporção de indivíduos que utilizaram computador nos primeiros três meses do ano
2009 51,4 48,8 63,2 54,3
2010 55,4 51,3 67,4 57,8
2011 58,2 53,3 69,3 62,2
2012 62,4 58,4 72,0 66,1
2013 64,0 58,2 72,1 66,7
2014 65,8 60,3 73,3 68,4
2015 69,2 64,4 73,8 67,6
2016 .. .. .. ..
2017 66,8 60,4 74,0 67,3
2018 .. .. .. ..
2019 .. .. .. ..
2020 .. .. .. ..
2021 .. .. .. ..
2022 .. .. .. ..
2023 .. .. .. ..
Persoas que utilizaron Internet nos últimos 3 meses / Proporção de indivíduos que utilizaram Internet nos primeiros três meses do ano
2009 46,5 42,9 59,8 49,8
2010 51,1 47,5 64,2 53,6
2011 55,3 49,8 67,1 58,5
2012 60,3 55,7 69,5 63,5
2013 62,1 56,3 71,6 65,6
2014 64,6 59,3 76,2 69,3
2015 68,6 63,9 78,7 71,9
2016 70,4 65,2 80,6 74,6
2017 73,8 69,1 84,6 79,4
2018 74,7 69,2 86,1 80,4
2019 75,3 68,9 90,7 84,0
2020 78,3 74,3 93,2 87,4
2021 82,3 78,1 93,9 90,2
2022 84,5 80,3 94,5 91,7
2023 85,8 82,2 95,4 92,2
Persoas que compraron por Internet nos últimos 3 meses / Proporção de indivíduos que utilizaram comércio electrónico nos primeiros três meses do ano
2009 9,7 7,6 15,7 13,7
2010 9,5 7,2 17,4 14,4
2011 10,3 7,7 18,9 17,7
2012 13,3 11,0 21,7 21,3
2013 14,8 12,3 22,9 21,3
2014 17,1 14,2 27,5 25,9
2015 22,6 19,1 32,1 29,7
2016 23,3 18,5 34,9 30,4
2017 25,4 19,1 40,0 32,1
2018 26,8 22,2 43,5 40,4
2019 28,2 24,1 46,9 39,2
2020 35,2 32,0 53,8 47,2
2021 40,4 36,8 55,2 52,5
2022 42,7 38,3 55,3 50,5
2023 43,9 39,3 55,9 51,0
Persoas que usan o teléfono móbil / Proporção de indivíduos que utilizaram telemóvel
2009 88,7 86,1 90,5 85,1
2010 89,7 86,9 92,2 88,4
2011 92,1 90,8 92,8 89,2
2012 93,4 91,5 94,4 92,3
2013 93,5 92,1 94,2 93,2
2014 .. .. 95,0 92,9
2015 .. .. 95,4 94,6
2016 .. .. .. ..
2017 .. .. 96,2 94,8
2018 .. .. .. ..
2019 .. .. 96,9 94,2
2020 .. .. 98,9 98,5
2021 .. .. 99,2 99,3
2022 .. .. 99,2 98,9
2023 .. .. 99,2 98,5

Fonte: INE. Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares
INE, Inquérito à utilização de tecnologias da informação e da comunicação pelas famílias
(..) Dato non dispoñible
05-06-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia