Valor engadido bruto a prezos básicos, emprego, formación bruta de capital fixo e remuneración de asalariados
Valor Acrescentado Bruto a preços de base, Emprego, Formação Bruta de Capital Fixo e Remunerações



  PortugalNorteEspañaGaliciaEurorrexión/Eurorregião
VEB (millóns de euros) / VAB (milhões de euros)
2008 156.158 44.031 1.022.552 54.220 98.252
2009 155.547 43.587 1.002.045 52.274 95.861
2010 157.971 44.571 985.479 51.832 96.403
2011 154.128 43.606 980.239 50.624 94.230
2012 147.215 42.283 948.344 48.502 90.785
2013 149.802 43.396 932.777 48.219 91.615
2014 151.136 44.342 940.399 48.678 93.020
2015 156.517 45.951 978.971 50.196 96.147
2016 161.993 47.833 1.011.268 52.146 99.980
2017 169.642 49.900 1.053.805 53.796 103.697
2018 177.466 52.669 1.089.420 56.284 108.953
2019 185.536 54.967 1.129.619 57.838 112.805
2020 174.768 52.788 1.020.065 53.677 106.465
2021 187.070 56.361 1.105.853 59.142 115.503
2022 209.791 62.201 1.225.632 64.757 126.959
Emprego (miles de postos de traballo) / Emprego (milhares de indivíduos)
2008 5.080 1.714 22.033 1.295 3.009
2009 4.942 1.661 20.678 1.232 2.893
2010 4.871 1.639 20.210 1.191 2.830
2011 4.777 1.614 19.701 1.149 2.763
2012 4.581 1.557 18.861 1.100 2.657
2013 4.450 1.523 18.452 1.080 2.603
2014 4.513 1.550 18.624 1.064 2.614
2015 4.576 1.575 19.135 1.072 2.647
2016 4.650 1.600 19.616 1.091 2.691
2017 4.803 1.643 20.150 1.111 2.754
2018 4.914 1.682 20.572 1.121 2.804
2019 4.953 1.688 21.027 1.155 2.843
2020 4.865 1.659 18.793 1.052 2.712
2021 4.960 1.686 20.283 1.119 2.805
2022 5.036 1.694 21.027 1.144 2.838
FBCF (millóns de euros / milhões de euros)
2008 40.929 12.169 308.857 17.549 29.718
2009 37.191 10.599 247.155 13.966 24.565
2010 36.953 10.435 233.732 13.058 23.493
2011 32.437 9.369 212.984 10.131 19.501
2012 26.631 8.363 191.038 9.714 18.076
2013 25.150 8.133 177.240 8.376 16.510
2014 26.013 8.347 183.515 8.830 17.177
2015 27.886 8.778 194.122 9.034 17.812
2016 28.893 9.137 200.048 9.065 18.202
2017 32.888 10.441 216.932 9.734 20.175
2018 35.953 11.119 233.996 10.465 21.584
2019 38.815 12.136 249.502 10.987 23.123
2020 38.510 11.948 227.565 9.485 21.433
2021 43.640 13.413 245.709 10.692 24.105
2022 .. .. 270.310 11.215 ..
Remuneración de asalariados (millóns de euros) / Remunerações de assalariados (milhões de euros)
2008 83.677 24.282 544.126 27.392 51.674
2009 83.655 24.122 530.045 27.310 51.432
2010 84.837 24.381 526.813 26.787 51.168
2011 81.594 23.590 513.328 26.391 49.981
2012 75.313 21.975 481.400 24.669 46.644
2013 76.207 22.321 467.521 24.406 46.727
2014 76.351 22.705 473.531 24.175 46.881
2015 78.406 23.403 492.892 24.795 48.198
2016 81.213 24.483 503.724 25.356 49.839
2017 86.097 26.099 523.665 26.056 52.155
2018 91.633 27.843 545.718 27.363 55.205
2019 97.099 29.454 579.402 28.913 58.367
2020 97.124 29.723 555.675 27.781 57.504
2021 104.098 32.099 599.363 29.568 61.667
2022 .. .. 643.047 30.627 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. IGE. Contas económicas anuais. Revisión Estatística 2019. INE. Contabilidad Nacional de España. Revisión Estadística 2019.
INE, I.P., Contas Regionais. Base 2016
Nota: Nota: Galicia e España: os datos de 2021 son provisionais. Os datos de 2022 son avance.
Portugal, Norte e NUTS III: os dados de 2022 são provisórios.
(..) Valor não disponível
(..) Dato non dispoñible
20-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia