Táboa de mortalidade da Eurorrexión. Período 2009-2011
Tábua de mortalidade da Eurorregião. Periodo 2009-2011


Período = 2009-2011


  Taxa de mortalidade (mx) / Taxa de mortalidade (mx)Risco de morte (qx) / Quociente de mortalidade (qx)Superviventes (lx) / Sobreviventes à idade exacta x (lx) Defuncións teóricas (dx) / Óbitos (dx)Poboación estacionaria (Lx) / Sobreviventes entre as idades exactas (Lx) Tempo vivido (Tx) / Anos completos após a idade x (Tx) Esperanza de vida (ex)/ Esperança média de vida (ex)
Total
0 0,0026922 0,0026854 100.000,000 268,537 99.745,976 8.115.825,810 81,1583
1 0,0001786 0,0007141 99.731,463 71,216 398.745,461 8.016.079,834 80,3766
5 0,0001006 0,0005031 99.660,246 50,136 498.175,891 7.617.334,374 76,4330
10 0,0001083 0,0005416 99.610,110 53,949 497.915,678 7.119.158,482 71,4702
15 0,0002893 0,0014456 99.556,161 143,920 497.421,004 6.621.242,804 66,5076
20 0,0003937 0,0019666 99.412,241 195,505 496.572,440 6.123.821,801 61,6003
25 0,0003776 0,0018862 99.216,735 187,145 495.615,815 5.627.249,361 56,7167
30 0,0005621 0,0028066 99.029,590 277,939 494.453,103 5.131.633,546 51,8192
35 0,0009546 0,0047618 98.751,651 470,238 492.582,659 4.637.180,443 46,9580
40 0,0016501 0,0082164 98.281,413 807,517 489.388,272 4.144.597,784 42,1707
45 0,0025715 0,0127755 97.473,896 1.245,274 484.256,295 3.655.209,511 37,4994
50 0,0039014 0,0193184 96.228,622 1.858,980 476.495,661 3.170.953,216 32,9523
55 0,0054185 0,0267305 94.369,642 2.522,543 465.541,854 2.694.457,555 28,5522
60 0,0077139 0,0378400 91.847,099 3.475,491 450.546,768 2.228.915,701 24,2677
65 0,0114354 0,0555878 88.371,608 4.912,384 429.577,082 1.778.368,933 20,1238
70 0,0184634 0,0882437 83.459,224 7.364,748 398.884,253 1.348.791,851 16,1611
75 0,0323710 0,1497374 76.094,477 11.394,185 351.986,920 949.907,598 12,4833
80 0,0606786 0,2634313 64.700,291 17.044,081 280.891,254 597.920,678 9,2414
85 0,1503211 1,0000000 47.656,210 47.656,210 317.029,424 317.029,424 6,6524
Homes / Homens
0 0,0026939 0,0026870 100.000,000 268,703 99.744,794 7.789.044,287 77,8904
1 0,0002119 0,0008470 99.731,297 84,472 398.716,787 7.689.299,493 77,1002
5 0,0001128 0,0005639 99.646,825 56,190 498.093,652 7.290.582,706 73,1642
10 0,0001460 0,0007296 99.590,636 72,658 497.771,535 6.792.489,054 68,2041
15 0,0003847 0,0019217 99.517,978 191,248 497.111,771 6.294.717,519 63,2521
20 0,0005582 0,0027873 99.326,730 276,856 495.941,513 5.797.605,748 58,3690
25 0,0005653 0,0028225 99.049,875 279,572 494.550,444 5.301.664,235 53,5252
30 0,0007797 0,0038911 98.770,303 384,328 492.890,694 4.807.113,791 48,6696
35 0,0013042 0,0064997 98.385,975 639,483 490.331,167 4.314.223,097 43,8500
40 0,0022996 0,0114322 97.746,492 1.117,458 485.938,814 3.823.891,930 39,1205
45 0,0037113 0,0183860 96.629,034 1.776,623 478.703,611 3.337.953,115 34,5440
50 0,0056961 0,0280804 94.852,411 2.663,498 467.603,309 2.859.249,504 30,1442
55 0,0079540 0,0389947 92.188,913 3.594,881 451.957,364 2.391.646,195 25,9429
60 0,0113629 0,0552452 88.594,032 4.894,393 430.734,179 1.939.688,830 21,8941
65 0,0168323 0,0807628 83.699,639 6.759,820 401.598,645 1.508.954,652 18,0282
70 0,0259371 0,1217883 76.939,819 9.370,367 361.273,178 1.107.356,006 14,3925
75 0,0443248 0,1995151 67.569,452 13.481,129 304.144,438 746.082,828 11,0417
80 0,0787032 0,3288182 54.088,323 17.785,225 225.978,554 441.938,391 8,1707
85 0,1681012 1,0000000 36.303,099 36.303,099 215.959,836 215.959,836 5,9488
Mulleres / Mulheres
0 0,0026904 0,0026836 100.000,000 268,361 99.747,219 8.430.000,019 84,3000
1 0,0001434 0,0005735 99.731,639 57,194 398.777,716 8.330.252,800 83,5267
5 0,0000878 0,0004388 99.674,445 43,734 498.262,892 7.931.475,084 79,5738
10 0,0000689 0,0003442 99.630,711 34,294 498.067,821 7.433.212,193 74,6076
15 0,0001894 0,0009464 99.596,417 94,259 497.746,437 6.935.144,372 69,6325
20 0,0002233 0,0011160 99.502,158 111,042 497.233,184 6.437.397,935 64,6961
25 0,0001860 0,0009296 99.391,116 92,391 496.724,602 5.940.164,750 59,7656
30 0,0003438 0,0017175 99.298,725 170,550 496.067,248 5.443.440,148 54,8188
35 0,0006088 0,0030394 99.128,174 301,287 494.887,655 4.947.372,900 49,9088
40 0,0010199 0,0050866 98.826,887 502,688 492.877,717 4.452.485,245 45,0534
45 0,0014708 0,0073270 98.324,199 720,419 489.819,949 3.959.607,529 40,2709
50 0,0021858 0,0108696 97.603,780 1.060,911 485.366,624 3.469.787,579 35,5497
55 0,0030357 0,0150641 96.542,869 1.454,331 479.078,518 2.984.420,955 30,9129
60 0,0044074 0,0217970 95.088,538 2.072,641 470.261,087 2.505.342,438 26,3475
65 0,0068090 0,0334751 93.015,897 3.113,712 457.295,204 2.035.081,351 21,8789
70 0,0125606 0,0608909 89.902,185 5.474,229 435.825,351 1.577.786,147 17,5500
75 0,0238433 0,1125099 84.427,955 9.498,982 398.392,322 1.141.960,796 13,5259
80 0,0498014 0,2214372 74.928,973 16.592,064 333.164,705 743.568,475 9,9236
85 0,1421452 1,0000000 58.336,909 58.336,909 410.403,770 410.403,770 7,0351

Fonte: Elaboración propia a partir de:
IGE-INE. Movemento natural da poboación e Padrón municipal de habitantes
INE, I.P., Estatísticas Demográficas e Estimativas da População Residente.
Nota: A data de referencia da poboación empregada no cálculo das táboas é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte.
A data de referência da população utilizada no cálculo das tábuas é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
30-08-2013

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia