Capturas nominais segundo as especies: rexión Norte e Portugal
Capturas nominais de pescado segundo as espécies: região Norte e Portugal. Ano 2023


Unidade: Toneladas e miles de euros / Toneladas e milhares de euros


  PortugalNorte
  ToneladasMiles de euros / Milhares de eurosToneladasMiles de euros / Milhares de euros
Total 131.295 339.794 18.070 47.980
Águas salobra e doce 69 1.107 27 836
Peixes marinhos 111.174 219.741 14.217 28.399
Badejo 6 41 3 13
Besugo 421 2.084 17 71
Biqueirão 4.566 15.726 3.398 11.433
Carapau 15.958 22.992 807 1.168
Cavala 32.222 15.765 90 70
Congro ou safio 920 2.652 307 669
Pescadas 1.409 5.154 187 674
Raias 1.506 3.680 243 482
Robalos 546 7.443 162 1.456
Sarda 685 1.000 174 143
Sardinha 25.092 26.816 6.771 4.836
Sargos 657 3.122 95 403
Solhas 53 254 39 176
Verdinho 1.983 1.507 726 682
Faneca 908 2.291 406 1.106
Linguado e azevia 624 7.102 144 1.343
Tainhas 262 543 36 78
Galo negro 420 6.041 66 890
Outros peixes marinhos 22.936 95.528 546 2.706
Crustaceos 1.855 21.854 166 765
Moluscos 17.758 94.821 3.278 16.124
Choco 1.550 9.068 20 111
Lulas 1.029 9.897 15 131
Polvos 6.257 48.649 1.296 8.955
Outros moluscos 8.922 27.207 1.947 6.927
Animais aquáticos diversos 439 2.270 383 1.855
Outros Produtos 0 0 0 0

Fonte: Fonte: INE, Anual - DGRM, DRP RAA, DRP RAM, Descarga de pesca em portos nacionais
Nota: Não inclui congelados, salgados e aquicultura.
o: Dado inferior a metade do módulo da unidade utilizada
18-06-2025

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia