Capturas nominais segundo as especies: rexión Norte e Portugal
Capturas nominais de pescado segundo as espécies: região Norte e Portugal. Ano 2022


Unidade: Toneladas e miles de euros / Toneladas e milhares de euros


  PortugalNorte
  ToneladasMiles de euros / Milhares de eurosToneladasMiles de euros / Milhares de euros
Total 121.069 335.542 17177 45.032
Águas salobra e doce 83 1.203 46 992
Peixes marinhos 100.857 207.239 13341 25.774
Badejo 9 58 4 12
Besugo 413 2.005 22 96
Biqueirão 3.533 12.087 1681 5.713
Carapau 17.702 24.011 1044 1.408
Cavala 21.144 9.779 282 117
Congro ou safio 895 2.744 281 696
Pescadas 1.591 5.653 196 639
Raias 1.392 3.530 186 396
Robalos 529 7.015 168 1.563
Sarda 828 1.183 104 183
Sardinha 24.311 28.418 7001 6.859
Sargos 649 2.905 85 363
Solhas 53 258 39 179
Verdinho 1.956 1.505 676 559
Faneca 1.317 2.786 558 1.306
Linguado e azevia 636 7.123 117 1.043
Tainhas 433 599 26 47
Galo negro 414 5.877 53 698
Outros peixes marinhos 23.052 89.703 818 3.897
Crustaceos 1.777 20.428 224 787
Moluscos 17.895 104.935 3133 15.899
Choco 1.102 7.122 8 47
Lulas 1.343 12.495 20 180
Polvos 7.908 62.497 1551 10.593
Outros moluscos 7.542 22.821 1554 5.079
Animais aquáticos diversos 456 1.738 433 1.579
Outros Produtos 0 0 0 0

Fonte: Fonte: INE, Anual - DGRM, DRP RAA, DRP RAM, Descarga de pesca em portos nacionais
Nota: Não inclui congelados, salgados e aquicultura.
o: Dado inferior a metade do módulo da unidade utilizada
16-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia