Poboación, superficie, concellos, parroquias e densidade de poboación
População residente, área, concelhos, freguesias e densidade populacional. Ano 2022



  Poboación / População ResidenteHomes / HomensMulleres / MulheresSuperficie / Área Total (km2)Concellos / ConcelhosParroquias / FreguesiasDensidade de poboación / Densidade Populacional (hab/km2)
Portugal 10.467.366 5.001.811 5.465.555 92.225,2 308 3.092 113,5
Norte (NUTS-2013) 3.631.502 1.739.802 1.891.700 21.285,9 86 1.426 170,6
Alto Minho 232.220 109.976 122.244 2.218,8 10 208 104,7
Cávado 423.377 204.312 219.065 1.245,8 6 170 339,8
Ave 419.876 203.583 216.293 1.451,4 8 168 289,3
Área Metropolitana do Porto 1.774.104 844.985 929.119 2.041,3 17 173 869,1
Alto Tâmega 83.463 39.986 43.477 2.921,9 6 118 28,6
Tâmega e Sousa 408.127 197.799 210.328 1.831,5 11 177 222,8
Douro 183.418 87.627 95.791 4.031,6 19 217 45,5
Terras de Trás-os-Montes 106.917 51.534 55.383 5.543,6 9 195 19,3
España 47.475.420 23.265.381 24.210.039 505.968,4 8.131 4.908 93,8
Galicia 2.690.464 1.294.708 1.395.756 29.576,7 313 3.772 91,0
A Coruña 1.119.180 536.587 582.593 7.949,9 93 927 140,8
Lugo 323.989 156.967 167.022 9.858,0 67 1.264 32,9
Ourense 304.280 146.072 158.208 7.274,0 92 915 41,8
Pontevedra 943.015 455.082 487.933 4.494,9 61 666 209,8
Eurorrexión/Eurorregião 6.321.966 3.034.510 3.287.456 50.862,6 399 5.198 124,3

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Censos de Poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas, Estimativas de População Residente segundo a divisão administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e à versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015.
A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013)
Nota: A densidade de Galicia e das provincias está calculada a partir do Padrón municipal de habitantes. A data de referencia é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte. O dato da superficie de España do ano 2013 corresponde ao ano anterior
A data de referência é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
2021, Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas pós-censitárias de população residente de 2021 (exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos Censos 2021) foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
2011 - 2020, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas provisórias de população residente de 2011 a 2020 foram revistas (revisão regular geral), em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
11-04-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia