Gastos e persoal en I+D
Despesa e pessoal em I&D



  201920202021
  Gastos internos totais en I+D (miles de euros correntes) / Despesa total em I&D (milhares de euros, a preços correntes)Gasto en I+D en % do PIB (esforzo en I+D) / Despesa em I&D em % do PIBPersoal en I+D (equivalencia a xornada completa) / Pessoal em I&D (Equivalente a tempo integral)Gastos internos totais en I+D (miles de euros correntes) / Despesa total em I&D (milhares de euros, a preços correntes)Gasto en I+D en % do PIB (esforzo en I+D) / Despesa em I&D em % do PIBPersoal en I+D (equivalencia a xornada completa) / Pessoal em I&D (Equivalente a tempo integral)Gastos internos totais en I+D (miles de euros correntes) / Despesa total em I&D (milhares de euros, a preços correntes)Gasto en I+D en % do PIB (esforzo en I+D) / Despesa em I&D em % do PIBPersoal en I+D (equivalencia a xornada completa) / Pessoal em I&D (Equivalente a tempo integral)
Portugal 2.991.864 1,40 61.455 3.236.212 1,61 66.044 3.609.191 1,68 69.769
Norte (NUTS-2013) 971.315 1,53 21.204 1.098.016 1,81 24.049 1.273.650 1,97 25.845
Alto Minho 27.012 0,72 394 24.195 0,67 572 36.379 0,96 490
Cávado 133.789 1,90 3.305 148.679 2,12 3.890 162.819 2,14 3.965
Ave 79.665 1,11 2.051 102.194 1,50 2.464 114.230 1,53 2.781
Área Metropolitana do Porto 684.932 2,00 14.317 777.488 2,40 15.997 898.964 2,60 17.200
Alto Tâmega 1.920 0,17 44 2.982 0,27 65 7.988 0,69 77
Tâmega e Sousa 8.557 0,16 207 10.351 0,20 233 14.095 0,26 345
Douro 22.566 0,78 601 20.885 0,75 568 23.351 0,78 581
Terras de Trás-os-Montes 12.875 0,75 285 11.243 0,68 259 15.826 0,91 407
España 15.572.052,00 1,25 231.413,30 15.768.133 1,41 231.769 17.249.249 1,43 249.648
Galicia 627.329,00 0,98 11.085,20 641.680 1,10 10.774 697.484 1,10 11.435
Eurorrexión/Eurorregião 1.598.644 .. 32.289 1.739.696 .. 34.823 1.971.134 .. 37.280

Fonte: INE. Estadística sobre las actividades en I+D, Contabilidad Regional de España, Contabilidad Nacional de España
Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, Potencial científico e tecnológico nacional (sector institucional e sector empresas)
Nota: Galicia e España: PIB a prezos de mercado, Revisión Estatística 2019
Portugal e Norte: Despesa em I&D em % do PIB BASE 2016, dados provisórios os 2019
(..) Valor não disponível
(..) Dato non dispoñible
(X) Dado sob segredo estatístico
(..) Dato non dispoñible
05-06-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia