Persoas de 30 a 34 anos con educación superior
Pessoas de 30-34 anos com educação terciária


Unidade: Porcentaxes / Percentagens


  PortugalNorteEspañaGalicia
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
2000 11,1 8,9 13,4 9,2 7,5 10,9 29,2 28,0 30,4 27,5 26,2 28,8
2001 11,6 8,2 15,0 9,7 5,9 13,4 31,3 29,4 33,3 30,7 26,8 34,4
2002 12,9 9,0 16,7 9,7 7,1 12,3 33,3 31,0 35,8 33,3 29,1 37,4
2003 14,7 11,1 18,2 11,5 8,8 14,2 34,0 31,8 36,4 37,0 31,6 42,4
2004 16,3 12,4 20,2 13,2 10,2 16,2 36,9 33,4 40,6 38,1 34,2 41,9
2005 17,5 13,5 21,3 13,6 10,3 16,8 39,9 35,4 44,6 40,9 37,1 44,7
2006 18,3 13,1 23,4 13,3 10,4 16,1 39,4 34,4 44,8 42,4 36,7 48,2
2007 19,5 14,7 24,3 14,6 12,5 16,6 40,9 35,8 46,3 44,5 38,8 50,2
2008 21,6 16,9 26,1 16,6 13,4 19,7 41,3 36,5 46,5 45,8 37,8 53,8
2009 21,3 17,6 24,9 18,6 17,6 19,5 40,7 35,3 46,5 44,2 35,0 53,5
2010 24,0 17,9 29,9 19,8 16,3 23,1 42,0 36,7 47,5 44,4 37,1 51,8
2011 26,7 21,8 31,3 23,6 19,4 27,7 41,9 37,2 46,7 43,9 36,8 51,0
2012 27,8 24,3 31,0 28,8 26,9 30,6 41,5 36,0 47,1 43,1 36,3 50,1
2013 30,0 24,0 35,7 31,3 29,0 33,5 42,3 37,1 47,5 43,4 37,0 49,9
2014 31,3 23,2 38,9 30,3 21,6 38,5 42,3 36,8 47,8 44,1 35,6 52,7
2015 31,9 23,3 40,1 30,3 22,3 37,9 40,9 34,8 47,1 45,8 38,6 53,1
2016 34,6 27,3 41,6 31,5 25,8 36,9 40,1 33,5 46,6 44,3 37,6 51,1
2017 33,5 26,2 40,4 31,0 23,0 38,7 41,2 34,8 47,5 45,6 38,9 52,3
2018 33,5 24,1 42,5 32,8 24,4 40,9 42,4 36,1 48,6 46,1 38,4 53,8
2019 36,2 29,7 42,5 37,1 30,0 43,8 44,7 38,5 50,8 46,6 38,7 54,5
2020 39,0 30,9 46,8 38,4 31,7 44,8 44,8 38,7 50,9 46,5 37,6 55,4
2021 41,6 34,5 48,6 39,5 33,3 45,5 46,7 41,1 52,1 47,7 39,7 55,7
2022 41,2 34,0 48,2 41,0 33,5 48,3 .. .. .. 54,4 47 61,9
2023 39,2 31,3 46,9 38,4 30,6 46,2 .. .. .. 53,8 45,4 62,0

Fonte: Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. Eurostat
Eurostat, edat_lfse_04
Nota: Galicia: os datos de Galicia dende 2002 foron revisados coa nova base poboacional do censo 2011
Portugal e Norte: Em 2011 deu-se início a uma nova série de dados do Inquérito ao Emprego, pelo que as comparações diretas com os dados dos anos anteriores deixam de ser viáveis.
Valores de Portugal e Norte calibrados tendo por referência as estimativas da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011.
(..) Dato non dispoñible
(..) Dato non dispoñible
21-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia