Recollida de residuos sólidos urbanos
Recolha e reciclagem de resíduos sólidos


Unidade: Toneladas


  TotalRecollida selectiva / Recolha selectiva
  201920202021201920202021
Portugal 5.281.384 5.278.502 5.310.547 1.127.224 1.134.173 1.194.642
Norte (NUTS-2013) 1.679.858 1.708.551 1.716.628 290.231 303.875 318.730
Alto Minho 108.180 106.474 108.248 18.444 17.476 17.860
Cávado 184.625 190.709 193.840 31.094 33.296 33.625
Ave 173.442 181.341 182.556 32.695 36.863 38.002
Área Metropolitana do Porto 875.134 883.160 879.150 174.169 179.229 188.053
Alto Tâmega 35.504 35.569 37.295 4.128 4.383 5.721
Tâmega e Sousa 169.238 176.728 179.158 16.040 16.975 18.347
Douro 83.891 84.240 85.498 8.631 9.884 10.833
Terras de Trás-os-Montes 49.843 50.329 50.882 5.029 5.770 6.287
España 22.761.799 22.411.644 22.676.937 5.005.147 5.084.072 5.588.063
Galicia 1.175.274 1.121.427 1.129.367 187.214 180.612 199.144
Eurorrexión/Eurorregião 2.855.132 2.829.978 2.845.995 477.445 484.487 517.874

Fonte: INE. Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos
INE, I.P., Estatísticas dos Resíduos Municipais
Nota: Portugal e Norte: A recolha seletiva inclui recolha diferenciada efetuada junto de outros (grandes) produtores de RU.
29-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia