Defuncións segundo a causa de morte
Óbitos segundo a causa de morte. Ano 2021



  TotalDefuncións por enfermidade / Óbitos por doençaEnfermidades do sistema circulatorioCausas externas de mortalidadeAccidentes de transportes / Acidentes de transporteSuicidiosHomicidios
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 124.841 62.728 62.113 119.522 59.396 60.126 32.342 14.392 17.950 5.319 3.332 1.987 663 525 138 928 720 208 93 65 28
Norte (NUTS-2013) 37.124 18.743 18.381 35.378 17.671 17.707 9.505 4.244 5.261 1.746 1.072 674 210 164 46 251 204 47 19 14 5
Alto Minho 3.192 1.493 1.699 3.064 1.422 1.642 930 362 568 128 71 57 24 21 3 14 12 2 0 0 0
Cávado 3.472 1.711 1.761 3.279 1.594 1.685 817 351 466 193 117 76 16 11 5 38 33 5 4 3 1
Ave 3.665 1.895 1.770 3.476 1.777 1.699 937 418 519 189 118 71 24 17 7 33 23 10 0 0 0
Área Metropolitana do Porto 17.284 8.733 8.551 16.542 8.298 8.244 4.289 1.930 2.359 742 435 307 76 58 18 99 77 22 10 7 3
Alto Tâmega 1.312 682 630 1.253 639 614 346 171 175 59 43 16 8 6 2 9 8 1 2 2 0
Tâmega e Sousa 3.707 1.944 1.763 3.510 1.813 1.697 1.009 466 543 197 131 66 28 25 3 30 25 5 1 1 0
Douro 2.660 1.324 1.336 2.535 1.245 1.290 737 315 422 125 79 46 15 11 4 15 14 1 2 1 1
Terras de Trás-os-Montes 1.832 961 871 1.719 883 836 440 231 209 113 78 35 19 15 4 13 12 1 0 0 0
España 450.744 231.410 219.334 433.913 220.721 213.192 119.196 55.905 63.291 16.831 10.689 6.142 1.885 1.516 369 4.003 2.982 1.021 283 197 86
Galicia 32.853 16.593 16.260 31.413 15.745 15.668 9.581 4.415 5.166 1.440 848 592 136 110 26 337 228 109 13 7 6
A Coruña 13.283 6.648 6.635 12.731 6.320 6.411 3.947 1.789 2.158 552 328 224 53 42 11 146 94 52 6 3 3
Lugo 5.019 2.485 2.534 4.817 2.359 2.458 1.582 721 861 202 126 76 23 21 2 51 35 16 0 0 0
Ourense 4.695 2.388 2.307 4.481 2.277 2.204 1.428 669 759 214 111 103 16 15 1 32 21 11 2 0 2
Pontevedra 9.856 5.072 4.784 9.384 4.789 4.595 2.624 1.236 1.388 472 283 189 44 32 12 108 78 30 5 4 1
Eurorrexión/Eurorregião 69.977 35.336 34.641 66.791 33.416 33.375 19.086 8.659 10.427 3.186 1.920 1.266 346 274 72 588 432 156 32 21 11

Fonte: INE. Defunciones según la causa de muerte
INE, I.P., Óbitos por Causas de Morte (Lista sucinta europeia)
Nota: Galicia e España: os datos están clasificados tendo en conta a CIE-10.
Portugal e Norte: A lista de causas de morte denominada «Lista europeia sucinta de causas de morte» é constituída por um conjunto de grupos de causas selecionadas a partir da CID 9 e da CID 10, alguns dos quais apresentando subgrupos de causas.
O item «Todas as causas de morte» corresponde ao total de óbitos ocorridos num determinado ano, não sendo a soma de todos os itens.
23-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia