Empresas situadas segundo a CNAE-2009
Empresas sediadas segundo a CAE-Rev.3. Ano 2022



  TotalABCDEFGHIJKLMNPQRS
Portugal 1.437.254 123.353 1.008 68.501 6.223 1.290 102.471 217.173 42.978 118.620 29.316 .. 61.548 149.185 221.148 63.563 116.039 44.294 70.544
Norte (NUTS - 2013) 483.345 49.231 300 33.370 1.837 424 35.115 81.876 11.108 33.852 7.711 .. 17.772 47.268 63.050 22.928 41.521 12.100 23.882
Alto Minho 32.204 4.806 46 1.808 132 36 4.167 5.177 528 2.745 333 .. 850 2.368 3.209 1.463 2.226 789 1.521
Cávado 54.879 3.175 33 4.801 278 55 5.364 9.977 997 3.361 1.006 .. 2.273 5.817 6.214 2.643 4.711 1.211 2.963
Ave 46.804 2.323 27 5.197 262 46 3.791 9.507 745 3.236 521 .. 1.791 4.152 4.846 2.200 4.203 1.237 2.720
Área Metropolitana do Porto 239.856 6.747 45 14.270 746 219 13.070 39.827 7.063 17.344 5.190 .. 10.812 28.328 41.126 12.239 23.327 7.198 12.305
Alto Tâmega 13.401 4.910 40 530 70 8 984 1.849 248 1.038 75 .. 158 708 917 433 677 231 525
Tâmega e Sousa 44.057 4.088 56 5.037 159 37 4.864 8.950 736 2.945 295 .. 1.317 3.176 3.730 2.138 3.514 777 2.238
Douro 31.362 13.723 36 1.030 87 16 1.691 3.993 479 1.886 168 .. 354 1.682 1.973 1.012 1.811 433 988
Terras de Trás-os-Montes 20.782 9.459 17 697 103 7 1.184 2.596 312 1.297 123 .. 217 1.037 1.035 800 1.052 224 622
España 3.430.663 .. 1.819 171.671 11.664 7.057 425.251 714.227 210.017 278.326 73.919 81.710 198.139 429.313 205.394 114.642 175.092 109.141 223.281
Galicia 241.287 37.879 214 12.666 434 280 28.961 46.622 11.909 19.131 3.312 4.986 7.600 23.950 7.128 7.684 9.214 6.268 12.634
A Coruña 98.095 13.926 43 4.736 184 127 11.866 17.845 4.825 7.907 1.664 2.071 3.180 10.710 3.277 3.305 4.117 2.761 5.410
Lugo 35.568 10.843 46 1.572 98 22 3.742 5.889 1.951 2.420 234 545 811 2.517 733 846 972 694 1.554
Ourense 26.186 3.168 59 1.740 60 35 3.734 5.268 1.238 2.362 233 578 819 2.281 698 765 1.063 543 1.431
Pontevedra 81.438 9.942 66 4.618 92 96 9.619 17.620 3.895 6.442 1.181 1.792 2.790 8.442 2.420 2.768 3.062 2.270 4.239
Eurorrexión/Eurorregião 724.632 87.110 514 46.036 2.271 704 64.076 128.498 23.017 52.983 11.023 .. 25.372 71.218 70.178 30.612 50.735 18.368 36.516

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. INE. Directorio central de empresas
INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas
Nota: Galicia e España: non se inclúen as empresas das seccións: A, O, T, U (CNAE-2009). Dende o ano 2014 en Galicia inclúense as empresas da sección A. A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano. Galicia: Empresas con actividade económica e sede social en Galicia. España: O concepto de empresa como unidade estatística reformulouse a partir do 1 de xaneiro de 2019, polo que os datos no son directamente comparables cos períodos anteriores.
Portugal e Norte: Ainda no âmbito da implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais, nomeadamente da necessidade de distinguir as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (Holdings) das Sedes sociais (Head-offices) procedeu-se a uma atualização das estatísticas das empresas. Estas alterações tiveram reflexos imediatos na delimitação do setor empresarial, pelo que, de modo a aumentar a consistência com as Contas Nacionais, se procedeu a uma revisão da série das estatísticas das empresas para o período 2008-2015, unicamente no setor de atividade onde estas empresas estão classificadas, ou seja na Secção M da CAE Rev.3 - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os dados de 2008 e 2009 revistos de acordo com SEC são divulgados pela primeira vez. E a informação de 2014 foi também revista para a secção L da CAE Rev.3 - Atividades imobiliárias, na sequência da atualização da informação de uma empresa de grande dimensão. O Sistema de Contas Integradas das Empresas exclui as secções K, O, T e U da CAE-Rev.3.
(..) Valor não disponível
(-) Não aplicável
(..) Dato non dispoñible
20-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia